Игровая статистика SoCLan
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Статистика оружия

scout Из общего числа 1,460 фрагов с 921 хедшотами (за последние 28 дней)
Вернуться к списку оружий


# Игрок Фраги с Scout sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  .gifBerserk 271 226 0.8339
2  .gifоп 198 120 0.6061
3  .gifleeeее роднооой..... 175 110 0.6286
4  .gifМᴀᴋᴇᴧᴧ 71 41 0.5775
5  .gifMUSIC(BETEPAH) 64 40 0.6250
6  .gifRUS 51 29 0.5686
7  .gif_SekreTный_ GooDlike 35 17 0.4857
8  .gifулиточка ваааась 33 13 0.3939
9  .gif♕ Neymar ™ ✓ 32 17 0.5313
10  .gifхэд-шот 25 13 0.5200
11  .giflezvie. 23 16 0.6957
12  .gifsch 22 10 0.4545
13  .gifkenny 22 14 0.6364
14  .gifБРОДЯГА nax! 21 9 0.4286
15  .gifANSAR 18 11 0.6111
16  .gifJo 15 9 0.6000
17  .gifscar bond 007 14 8 0.5714
18  .gifAntiwirus-{77RUS} 14 9 0.6429
19  .gifzZWitherZz 13 10 0.7692
20  .gifreidenshi 11 7 0.6364
21  .gifШарJIатаН 10 3 0.3000
22  .gifĐɍⱥꞡꝋꞥ Ɉⱥɏ 10 7 0.7000
23  .gifGranat 10 5 0.5000
24  .gifꞦⱥ 9 6 0.6667
25  .gifЕжВам 9 5 0.5556
26  .gifIgrayu_na_perdele_vozmozhnostey 9 9 1.0000
27  .gifDeimosS 9 7 0.7778
28  .gifbear 9 6 0.6667
29  .gifСаня Адидас 8 4 0.5000
30  .gifγλыδнμςьツ 8 3 0.3750
31  .gifShpi_Yon 8 5 0.6250
32  .gifdaikon. 8 6 0.7500
33  .gif.bot 8 2 0.2500
34  .gifПетрович_88 7 5 0.7143
35  .gifdr.zo11berg 7 6 0.8571
36  .gifAsperatus 7 0 0.0000
37  .gifyokogama 6 3 0.5000
38  .gifvitya bond 007 6 4 0.6667
39  .gifHappy shot 6 4 0.6667
40  .gif☜☆☞ КОТЯРА☜☆☞ 5 3 0.6000
41  .gifРимский папа 5 5 1.0000
42  .gifПересвет 5 3 0.6000
43  .gifVENOM 5 3 0.6000
44  .gifsaman9ki 5 4 0.8000
45  .gifOne shot [oops] 5 4 0.8000
46  .gifminer 5 4 0.8000
47  .gif☢Михалыч☢ 4 2 0.5000
48  .gifЭко кобра 4 1 0.2500
49  .gifнечто 4 0 0.0000
50  .gifГригорий 4 1 0.2500


Страница: 1 2 3





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]