Игровая статистика SoCLan
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Статистика оружия

m4a1 Из общего числа 4,707 фрагов с 2,099 хедшотами (за последние 28 дней)
Вернуться к списку оружий


# Игрок Фраги с M4a1 sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  .gifVENOM 371 181 0.4879
2  .gifКиркоров 216 108 0.5000
3  .gifKot 203 105 0.5172
4  .gif_SekreT_ 181 67 0.3702
5  .gifScaReD 179 88 0.4916
6  .gifleeeee.... 167 77 0.4611
7  .gifbespoleznyy 163 56 0.3436
8  .gifOne shot [oops] 150 57 0.3800
9  .gifБРОДЯГА nax! 142 67 0.4718
10  .gifzZWitherZz 130 60 0.4615
11  .gifskomoroh_kaz 129 40 0.3101
12  .gifStickman 126 63 0.5000
13  .gifDeimosS 118 47 0.3983
14  .gifГригорий 105 48 0.4571
15  .gifKnayz 116 101 43 0.4257
16  .gif'SNET1C 99 42 0.4242
17  .gifGranat 89 41 0.4607
18  .gif克雷佐尔 85 36 0.4235
19  .gifoaiwiill 77 32 0.4156
20  .gifСатана 76 32 0.4211
21  .gifJo 71 37 0.5211
22  .gifGDZLA 65 38 0.5846
23  .gifVincent 59 23 0.3898
24  .gifh2q 59 22 0.3729
25  .gifKolpashevo 58 15 0.2586
26  .gifGroD 56 8 0.1429
27  .gifreidenshi 51 30 0.5882
28  .gifShadow 50 26 0.5200
29  .gifМикроб 48 21 0.4375
30  .gifGooDlike 47 22 0.4681
31  .gifvitya bond 007 41 24 0.5854
32  .gif自分を信じて。MiTsuYA* 38 15 0.3947
33  .gifꞦⱥ 36 18 0.5000
34  .gifYoGaN21 36 18 0.5000
35  .gifLIVERPOOL 36 13 0.3611
36  .gifMUSIC(BETEPAH) 35 11 0.3143
37  .gifBratOk 34 15 0.4412
38  .gifreal 33 9 0.2727
39  .gifJimmy 33 16 0.4848
40  .gifsch 31 13 0.4194
41  .gifLoozer 30 18 0.6000
42  .gifAlan 30 14 0.4667
43  .gifВлупиДол!! 29 10 0.3448
44  .gif☭I{OYOT☭(62RUS) 28 11 0.3929
45  .gifЗрение-5 28 12 0.4286
46  .gifRUS 27 16 0.5926
47  .gifPro100 Patron 27 14 0.5185
48  .gifBerserk 27 14 0.5185
49  .gifИграю наперделе 26 13 0.5000
50  .gifBOMBA 26 11 0.4231


Страница: 1 2 3





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]