Игровая статистика SoCLan
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Григорий
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:31310537
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 16 Мая, 2026 @ 20:41:02
Общее время игры: 36дн 02:12:44ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* ¦SoCLan¦ - Classic “Неудержимые”
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 45,103
Место: 9
Фрагов в минуту: 0.56
Фрагов к смертям: 0.9820 (0.93*)
Хедшотов к фрагам: 0.4610 (0.4528*)
Выстрелов к фрагам: 23.90
Точность стрельбы: 14.5% (14%*)
Хедшоты: 13,422 (720*)
Фраги: 29,113 (1,590*)
Смерти: 29,648 (1,716*)
Серия убийств: 8
Серия смертей: 12
Самоубийства: 64
Убийства напарников: 2 (0*)

  История История Григорий
  События | Сессии | Награды (484) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Ранк_38
Ранк_38
64.52% Фрагов требуется: 887 (65%)
История званий
Ранк_1 Ранк_2 Ранк_3 Ранк_4 Ранк_5 Ранк_6 Ранк_7 Ранк_8 Ранк_9 Ранк_10 Ранк_11 Ранк_12 Ранк_13 Ранк_14 Ранк_15 Ранк_16 Ранк_17 Ранк_18 Ранк_19 Ранк_20 Ранк_21 Ранк_22 Ранк_23 Ранк_24 Ранк_25 Ранк_26 Ранк_27 Ранк_28 Ранк_29 Ранк_30 Ранк_31 Ранк_32 Ранк_33 Ранк_34 Ранк_35 Ранк_36 Ранк_37


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Время на сервере 125 часов Платина AK47 Серебро Steyr Aug Бронза AWP Sniper Платина Desert Eagle Бронза Сапер Платина Dual Beretta Elites Серебро Famas Серебро Five-Seven Серебро G3 SG1 Платина Galil Платина Glock Платина Headshots Серебро Гренадер Серебро Ножевой Маньяк Серебро M249 Para Серебро M3 Shotgun Платина Colt M4A1 Серебро  MAC 10 Серебро Большинство Убийств Платина MP5 Navy Платина Sig P228 Платина P90 Платина Установщик Бомб Платина Спасатель Платина Scout Elite Платина SG 550 Бронза SG 552 Платина TMP Серебро UMP 45 Бронза USP Бронза XM Shotgun
Общие награды
Mac 10


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Григорий 36дн 01:19:46ч 2026-05-16 23:01:05 29,092 29,612 0.98 13,409 0.46 64 14.5%
2 5 0дн 00:52:58ч 2025-04-25 22:41:26 21 36 0.58 13 0.62 0 9.2%




  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 198 40.41% 40.41%
2 Спецназ 55 11.22% 11.22%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 745 46.86% 46.86% 406 56.39% 56.39% 0.54
2 Desert Eagle .50AE 1.20 227 14.28% 14.28% 106 14.72% 14.72% 0.47
3 Arctic Warfare Police (AWP) 1.00 212 13.33% 13.33% 39 5.42% 5.42% 0.18
4 Colt M4A1 Carbine 1.00 90 5.66% 5.66% 51 7.08% 7.08% 0.57
5 Sig Sauer P-228 1.50 56 3.52% 3.52% 27 3.75% 3.75% 0.48
6 Нож 2.00 49 3.08% 3.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Galil 1.10 24 1.51% 1.51% 6 0.83% 0.83% 0.25
8 Steyr Scout 1.10 22 1.38% 1.38% 12 1.67% 1.67% 0.55
9 Осколочная граната 1.80 22 1.38% 1.38% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 19 1.19% 1.19% 3 0.42% 0.42% 0.16
11 Ingram MAC-10 1.50 17 1.07% 1.07% 11 1.53% 1.53% 0.65
12 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 15 0.94% 0.94% 9 1.25% 1.25% 0.60
13 H&K MP5-Navy 1.20 14 0.88% 0.88% 10 1.39% 1.39% 0.71
14 Dual Beretta 96G Elite 1.40 13 0.82% 0.82% 7 0.97% 0.97% 0.54
15 H&K UMP45 1.20 10 0.63% 0.63% 5 0.69% 0.69% 0.50
16 FN P90 1.20 10 0.63% 0.63% 5 0.69% 0.69% 0.50
17 Glock 18 Select Fire 1.40 10 0.63% 0.63% 7 0.97% 0.97% 0.70
18 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 9 0.57% 0.57% 3 0.42% 0.42% 0.33
19 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 8 0.50% 0.50% 6 0.83% 0.83% 0.75
20 H&K USP .45 Tactical 1.40 7 0.44% 0.44% 4 0.56% 0.56% 0.57
21 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 5 0.31% 0.31% 1 0.14% 0.14% 0.20
22 Fusil Automatique 1.00 4 0.25% 0.25% 2 0.28% 0.28% 0.50
23 Sig SG-550 Sniper 0.80 1 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Световая граната 5.00 1 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Kalashnikov AK-47 22,721 2,620 101,195 404 742 6.6250 11.5% 38.6 30.6
2 Desert Eagle .50AE 3,812 729 33,325 105 225 2.1845 19.1% 45.7 16.9
3 Arctic Warfare Police (AWP) 1,069 270 37,984 39 210 3.5593 25.3% 140.7 5.1
4 Colt M4A1 Carbine 2,981 371 11,930 49 86 4.3000 12.4% 32.2 34.7
5 Sig Sauer P-228 1,018 197 6,979 24 54 13.5000 19.4% 35.4 18.9
6 Нож 171 36 2,132 0 39 3.9000 21.1% 59.2 4.4
7 Galil 1,109 135 3,839 7 25 25.0000 12.2% 28.4 44.4
8 Steyr Scout 318 59 4,874 12 22 3.6667 18.6% 82.6 14.5
9 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 420 37 2,678 3 19 19.0000 8.8% 72.4 22.1
10 Ingram MAC-10 480 63 2,143 9 15 0.8333 13.1% 34.0 32.0
11 Benelli M3 Super 90 Combat 51 50 1,285 8 12 2.4000 98.0% 25.7 4.3
12 H&K UMP45 216 48 1,430 5 10 1.4286 22.2% 29.8 21.6
13 FN P90 462 51 1,390 5 10 10.0000 11.0% 27.3 46.2
14 Dual Beretta 96G Elite 240 54 1,805 5 10 0.7692 22.5% 33.4 24.0
15 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 79 70 1,221 3 8 0.8889 88.6% 17.4 9.9
16 H&K MP5-Navy 244 41 1,241 6 8 1.3333 16.8% 30.3 30.5
17 Glock 18 Select Fire 445 76 1,336 6 8 8.0000 17.1% 17.6 55.6
18 Steyr Tactical Machine Pistol 161 22 977 5 7 1.1667 13.7% 44.4 23.0
19 H&K USP .45 Tactical 108 25 693 3 5 5.0000 23.1% 27.7 21.6
20 M249 PARA Light Machine Gun 126 19 544 1 5 5.0000 15.1% 28.6 25.2
21 Fusil Automatique 103 13 512 2 3 3.0000 12.6% 39.4 34.3
22 Sig SG-550 Sniper 59 7 324 0 1 1.0000 11.9% 46.3 59.0
23 Sig Sauer SG-552 Commando 30 2 50 0 0 0.0000 6.7% 25.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 2,620 444 673 354 619 219 153 158 29.5% 56.1% 14.4%
2 Desert Eagle .50AE 727 120 208 89 164 70 49 27 29.3% 57.4% 13.3%
3 Colt M4A1 Carbine 371 68 118 51 68 33 17 16 22.9% 63.9% 13.2%
4 Arctic Warfare Police (AWP) 265 38 79 44 67 20 11 6 29.4% 60.8% 9.8%
5 Sig Sauer P-228 197 34 53 28 42 27 8 5 25.4% 58.4% 16.2%
6 Galil 135 13 32 27 34 11 10 8 32.6% 53.3% 14.1%
7 Glock 18 Select Fire 76 22 16 7 20 6 2 3 28.9% 59.2% 11.8%
8 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 70 7 25 7 15 1 5 10 28.6% 55.7% 15.7%
9 Ingram MAC-10 63 14 11 7 21 6 3 1 38.1% 50.8% 11.1%
10 Steyr Scout 59 12 23 4 13 4 1 2 23.7% 66.1% 10.2%
11 Dual Beretta 96G Elite 54 5 16 7 12 5 3 6 27.8% 51.9% 20.4%
12 FN P90 51 12 14 3 9 5 3 5 23.5% 56.9% 19.6%
13 Benelli M3 Super 90 Combat 50 14 21 6 5 4 0 0 10.0% 82.0% 8.0%
14 H&K UMP45 48 9 15 6 9 4 3 2 25.0% 62.5% 12.5%
15 H&K MP5-Navy 41 8 8 10 10 3 1 1 26.8% 63.4% 9.8%
16 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 37 4 18 6 6 0 2 1 21.6% 75.7% 2.7%
17 H&K USP .45 Tactical 25 4 7 4 7 1 0 2 28.0% 60.0% 12.0%
18 Steyr Tactical Machine Pistol 22 7 10 2 1 2 0 0 4.5% 86.4% 9.1%
19 M249 PARA Light Machine Gun 19 1 9 2 3 0 3 1 31.6% 63.2% 5.3%
20 Fusil Automatique 13 4 2 3 3 0 0 1 23.1% 69.2% 7.7%
21 Sig SG-550 Sniper 7 0 4 1 2 0 0 0 28.6% 71.4% 0.0%
22 Sig Sauer SG-552 Commando 2 0 1 1 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 1,590 100.00% 100.00% 1,716 100.00% 100.00% 0.93 720 100.00% 100.00% 0.45




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ¦SoCLan¦ - Classic “Неудержимые” 1,474 92.70% 92.70% 1,594 0.9247 656 91.11% 91.11% 0.4450
2 ¦SoCLan¦ - Classic “Неудержимые+” 116 7.30% 7.30% 122 0.9508 64 8.89% 8.89% 0.5517




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  .gifVENOM 100 6.29% 6.29% 144 8.39% 8.39% 0.69 51 8.03% 8.03% 0.51
2  .gifskomoroh_kaz 94 5.91% 5.91% 129 7.52% 7.52% 0.73 43 6.77% 6.77% 0.46
3  .gifleeeee.. 76 4.78% 4.78% 87 5.07% 5.07% 0.87 39 6.14% 6.14% 0.51
4  .gifоп 64 4.03% 4.03% 80 4.66% 4.66% 0.80 35 5.51% 5.51% 0.55
5  .gif克雷佐尔 63 3.96% 3.96% 73 4.25% 4.25% 0.86 22 3.46% 3.46% 0.35
6  .gifOne shot [oops] 54 3.40% 3.40% 46 2.68% 2.68% 1.17 20 3.15% 3.15% 0.37
7  .gifJo 47 2.96% 2.96% 45 2.62% 2.62% 1.04 21 3.31% 3.31% 0.45
8  .gif_SekreT_ 45 2.83% 2.83% 38 2.21% 2.21% 1.18 16 2.52% 2.52% 0.36
9  .gifoaiwiill 40 2.52% 2.52% 51 2.97% 2.97% 0.78 19 2.99% 2.99% 0.48
10  .gifБРОДЯГА nax! 38 2.39% 2.39% 56 3.26% 3.26% 0.68 22 3.46% 3.46% 0.58
11  .gifzZWitherZz 38 2.39% 2.39% 54 3.15% 3.15% 0.70 20 3.15% 3.15% 0.53
12  .gifRUS 36 2.26% 2.26% 46 2.68% 2.68% 0.78 17 2.68% 2.68% 0.47
13  .gifStickman 35 2.20% 2.20% 35 2.04% 2.04% 1.00 13 2.05% 2.05% 0.37
14  .gifВлупиДол!! 34 2.14% 2.14% 26 1.52% 1.52% 1.31 14 2.20% 2.20% 0.41
15  .gifbee 33 2.08% 2.08% 46 2.68% 2.68% 0.72 13 2.05% 2.05% 0.39
16  .gifgosh 32 2.01% 2.01% 21 1.22% 1.22% 1.52 16 2.52% 2.52% 0.50
17  .gifKnayz 116 28 1.76% 1.76% 12 0.70% 0.70% 2.33 13 2.05% 2.05% 0.46
18  .gifGooDlike 27 1.70% 1.70% 21 1.22% 1.22% 1.29 10 1.57% 1.57% 0.37
19  .gifLIVERPOOL 27 1.70% 1.70% 13 0.76% 0.76% 2.08 11 1.73% 1.73% 0.41
20  .gifꞦⱥ 24 1.51% 1.51% 18 1.05% 1.05% 1.33 13 2.05% 2.05% 0.54
21  .gifsanchezzz 23 1.45% 1.45% 14 0.82% 0.82% 1.64 11 1.73% 1.73% 0.48
22  .gifAKTAU.KZ 22 1.38% 1.38% 14 0.82% 0.82% 1.57 10 1.57% 1.57% 0.45
23  .gifscardishko 20 1.26% 1.26% 53 3.09% 3.09% 0.38 5 0.79% 0.79% 0.25
24  .gifТуЧе 19 1.19% 1.19% 20 1.17% 1.17% 0.95 5 0.79% 0.79% 0.26
25  .gifнечто 19 1.19% 1.19% 14 0.82% 0.82% 1.36 13 2.05% 2.05% 0.68
26  .gifХuTpblu* LLIeJI 18 1.13% 1.13% 23 1.34% 1.34% 0.78 8 1.26% 1.26% 0.44
27  .gifSolGeR_29 18 1.13% 1.13% 22 1.28% 1.28% 0.82 9 1.42% 1.42% 0.50
28  .gifMr. I7eJIbMeIIIuk 18 1.13% 1.13% 10 0.58% 0.58% 1.80 10 1.57% 1.57% 0.56
29  .gifBP 15 0.94% 0.94% 57 3.32% 3.32% 0.26 9 1.42% 1.42% 0.60
30  .gifMr Proper 15 0.94% 0.94% 5 0.29% 0.29% 3.00 4 0.63% 0.63% 0.27
31  .gifAsperatus 14 0.88% 0.88% 22 1.28% 1.28% 0.64 4 0.63% 0.63% 0.29
32  .gifnothinG. 14 0.88% 0.88% 15 0.87% 0.87% 0.93 6 0.94% 0.94% 0.43
33  .gifПраздник 14 0.88% 0.88% 3 0.17% 0.17% 4.67 10 1.57% 1.57% 0.71
34  .gif'SNET1C 13 0.82% 0.82% 14 0.82% 0.82% 0.93 2 0.31% 0.31% 0.15
35  .gifreidenshi 12 0.75% 0.75% 20 1.17% 1.17% 0.60 6 0.94% 0.94% 0.50
36  .gifКиркоров 12 0.75% 0.75% 12 0.70% 0.70% 1.00 4 0.63% 0.63% 0.33
37  .gifШарJIатаH 11 0.69% 0.69% 17 0.99% 0.99% 0.65 7 1.10% 1.10% 0.64
38  .gifKsen 11 0.69% 0.69% 6 0.35% 0.35% 1.83 5 0.79% 0.79% 0.45
39  .gifminer 11 0.69% 0.69% 4 0.23% 0.23% 2.75 4 0.63% 0.63% 0.36
40  .gifdlphn > 10 0.63% 0.63% 5 0.29% 0.29% 2.00 4 0.63% 0.63% 0.40
41  .gifANSAR 10 0.63% 0.63% 4 0.23% 0.23% 2.50 5 0.79% 0.79% 0.50
42  .gifМикроб 9 0.57% 0.57% 27 1.57% 1.57% 0.33 4 0.63% 0.63% 0.44
43  .gifLUK0$HK0 9 0.57% 0.57% 20 1.17% 1.17% 0.45 3 0.47% 0.47% 0.33
44  .gifзлой школьник 9 0.57% 0.57% 6 0.35% 0.35% 1.50 5 0.79% 0.79% 0.56
45  .gifVogel 9 0.57% 0.57% 5 0.29% 0.29% 1.80 8 1.26% 1.26% 0.89
46  .gifDeimosS 9 0.57% 0.57% 5 0.29% 0.29% 1.80 1 0.16% 0.16% 0.11
47  .gifNigodaY 8 0.50% 0.50% 6 0.35% 0.35% 1.33 4 0.63% 0.63% 0.50
48  .gifh2q 7 0.44% 0.44% 9 0.52% 0.52% 0.78 4 0.63% 0.63% 0.57
49  .gifха-ха 7 0.44% 0.44% 4 0.23% 0.23% 1.75 4 0.63% 0.63% 0.57
50  .gifJimmy 7 0.44% 0.44% 3 0.17% 0.17% 2.33 3 0.47% 0.47% 0.43


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]