Информация об игроке| Профиль игрока |
Ошибка: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known |
.1049117705 t-gts |
|
| Откуда: Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:1:926889774 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | 16 Сентября, 2026 @ 01:01:20 |
| Общее время игры: | 8дн 16:38:02ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | ¦SoCLan¦ - Training “DeBuJIoB_NET” |
| Любимая карта:* | $2000$ |
| Любимое оружие:* | |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
2% |
| Опыт: | 11,636 | |
| Место: | 3 | |
| Фрагов в минуту: | 1.78 | |
| Фрагов к смертям: | 2.6187 (0.20*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.7839 (0.0000*) | |
| Выстрелов к фрагам: | 44.00 | |
| Точность стрельбы: | 27.0% (20%*) | |
| Хедшоты: | 17,496 (0*) | |
| Фраги: | 22,319 (1*) | |
| Смерти: | 8,523 (5*) | |
| Серия убийств: | 6 | |
| Серия смертей: | 15 | |
| Самоубийства: | 81 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
История .1049117705 t-gtsСобытия | Сессии | Награды (262) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Ранк_35 | |
|
|
|
Фрагов требуется: 2681 (46%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
|
|
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты ![]() |
Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 41 | EBAN ` KO RACING! | 0дн 01:34:26ч | 2026-03-01 00:44:27 | 157 | 58 | 2.71 | 121 | 0.77 | 2 | 30.5% |
| 42 | out of shape spoiler | 0дн 01:05:00ч | 2025-03-02 12:26:26 | 156 | 57 | 2.74 | 119 | 0.76 | 0 | 26.0% |
| 43 | 1rful | 0дн 01:19:09ч | 2026-02-01 02:03:15 | 142 | 62 | 2.29 | 116 | 0.82 | 0 | 23.7% |
| 44 | serial number 0911 | 0дн 01:25:27ч | 2025-03-21 00:51:11 | 157 | 36 | 4.36 | 112 | 0.71 | 0 | 29.3% |
| 45 | HARRRRRRDDCOORRREEE | 0дн 01:09:04ч | 2025-05-20 18:32:43 | 135 | 50 | 2.70 | 106 | 0.79 | 0 | 23.8% |
| 46 | spoüler | 0дн 01:11:15ч | 2025-07-14 02:14:02 | 127 | 51 | 2.49 | 106 | 0.83 | 1 | 26.6% |
| 47 | спойлер | 0дн 01:31:36ч | 2025-02-24 05:40:01 | 150 | 44 | 3.41 | 99 | 0.66 | 2 | 27.4% |
| 48 | l.a Allisosatar | 0дн 00:49:23ч | 2025-03-19 01:23:39 | 125 | 47 | 2.66 | 96 | 0.77 | 1 | 25.2% |
| 49 | MARSH444444444444444444444444L | 0дн 00:43:41ч | 2025-05-01 00:26:18 | 123 | 28 | 4.39 | 94 | 0.76 | 0 | 28.6% |
| 50 | new рlaуer | 0дн 01:07:53ч | 2025-06-29 18:20:52 | 96 | 41 | 2.34 | 77 | 0.80 | 0 | 28.4% |
| 51 | serial number 13 | 0дн 00:49:04ч | 2025-09-04 18:35:07 | 90 | 34 | 2.65 | 71 | 0.79 | 0 | 29.3% |
| 52 | new plауer | 0дн 00:50:23ч | 2025-12-28 21:50:21 | 88 | 26 | 3.38 | 71 | 0.81 | 1 | 29.6% |
| 53 | excntr | 0дн 01:17:24ч | 2025-07-02 00:13:53 | 78 | 22 | 3.55 | 66 | 0.85 | 0 | 23.5% |
| 54 | Л. Филатов | 0дн 00:32:32ч | 2026-01-13 17:48:46 | 77 | 46 | 1.67 | 64 | 0.83 | 1 | 29.5% |
| 55 | tihоhod | 0дн 00:37:53ч | 2025-04-29 21:22:32 | 72 | 53 | 1.36 | 61 | 0.85 | 0 | 26.2% |
| 56 | TRAINER | 0дн 00:48:29ч | 2025-04-21 16:38:55 | 89 | 23 | 3.87 | 61 | 0.69 | 0 | 30.5% |
| 57 | /f | 0дн 00:32:22ч | 2025-07-07 23:40:49 | 80 | 48 | 1.67 | 60 | 0.75 | 0 | 29.9% |
| 58 | r3njer | 0дн 00:37:10ч | 2025-09-24 21:58:14 | 76 | 28 | 2.71 | 58 | 0.76 | 0 | 26.1% |
| 59 | RRRRRENNNNNJJJJEEERRRRRR | 0дн 00:31:32ч | 2026-02-04 23:10:28 | 68 | 11 | 6.18 | 55 | 0.81 | 1 | 34.5% |
| 60 | А. Дюма | 0дн 00:41:33ч | 2026-01-13 18:30:22 | 62 | 29 | 2.14 | 51 | 0.82 | 0 | 26.0% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *| # | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты ![]() |
Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
| 1 | 42 | 9 | 313 | 0 | 1 | 0.3333 | 21.4% | 34.8 | 42.0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *| # | Оружие | Попадания ![]() |
Голова | Грудь | Живот | Левая рука | Правая рука | Левая нога | Правая нога | Левая часть | Центр | Правая часть |
| 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22.2% | 66.7% | 11.1% |
Статистика по картам *| # | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С ![]() |
Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
| 1 | $2000$ | 1 | 100.00% | ![]() |
5 | 100.00% | ![]() |
0.20 | 0 | % | ![]() |
0.00 |
Активность на серверах *| # | Сервер | Фраги ![]() |
% | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
| 1 | ¦SoCLan¦ - Training “DeBuJIoB_NET” | 1 | 100.00% | ![]() |
5 | 0.2000 | 0 | ![]() |
% | 0.0000 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
.1049117705 t-gts 


