Информация об игроке| Профиль игрока |
|
asphyxia |
|
| Откуда: Almetyevsk, Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:1:926889774 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 8дн 10:06:29ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 10,710 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 1.82 | |
| Фрагов к смертям: | 2.6158 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.7847 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 27.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 17,286 (0*) | |
| Фраги: | 22,028 (0*) | |
| Смерти: | 8,421 (0*) | |
| Серия убийств: | 6 | |
| Серия смертей: | 15 | |
| Самоубийства: | 79 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
История asphyxiaСобытия | Сессии | Награды (242) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Ранк_35 | |
|
|
|
Фрагов требуется: 2972 (41%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность ![]() |
| 21 | Л. Филатов | 0дн 00:32:32ч | 2026-01-13 17:48:46 | 77 | 46 | 1.67 | 64 | 0.83 | 1 | 29.5% |
| 22 | aüssteigen | 0дн 03:44:57ч | 2025-07-05 00:17:23 | 350 | 113 | 3.10 | 276 | 0.79 | 2 | 29.4% |
| 23 | ebankorac1ng | 0дн 00:11:58ч | 2025-05-01 22:00:40 | 11 | 8 | 1.38 | 9 | 0.82 | 0 | 29.4% |
| 24 | serial number 13 | 0дн 00:49:04ч | 2025-09-04 18:35:07 | 90 | 34 | 2.65 | 71 | 0.79 | 0 | 29.3% |
| 25 | serial number 0911 | 0дн 01:25:27ч | 2025-03-21 00:51:11 | 157 | 36 | 4.36 | 112 | 0.71 | 0 | 29.3% |
| 26 | eto za lagi | 0дн 00:00:58ч | 2025-03-26 00:37:51 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 0 | 29.2% |
| 27 | untchbl | 0дн 02:18:10ч | 2025-07-01 20:19:05 | 249 | 71 | 3.51 | 204 | 0.82 | 1 | 29.1% |
| 28 | neitralizator | 0дн 04:05:47ч | 2025-06-28 15:13:36 | 441 | 158 | 2.79 | 345 | 0.78 | 1 | 29.1% |
| 29 | ebankoracing <s | 0дн 01:27:03ч | 2025-07-07 16:40:29 | 226 | 74 | 3.05 | 188 | 0.83 | 0 | 28.9% |
| 30 | convulsive seizures | 0дн 08:22:24ч | 2025-03-26 16:37:24 | 1,211 | 459 | 2.64 | 895 | 0.74 | 8 | 28.8% |
| 31 | Dsrk.xfntkm htfkmysq | 0дн 01:54:37ч | 2025-07-11 13:52:34 | 236 | 59 | 4.00 | 189 | 0.80 | 1 | 28.8% |
| 32 | l.4 tr41n3r | 0дн 03:22:52ч | 2025-03-27 03:09:28 | 481 | 171 | 2.81 | 381 | 0.79 | 1 | 28.7% |
| 33 | MARSH444444444444444444444444L | 0дн 00:43:41ч | 2025-05-01 00:26:18 | 123 | 28 | 4.39 | 94 | 0.76 | 0 | 28.6% |
| 34 | f10 back in business | 0дн 00:01:33ч | 2026-01-20 18:22:52 | 5 | 1 | 5.00 | 4 | 0.80 | 0 | 28.6% |
| 35 | trainer # | 0дн 01:57:28ч | 2025-04-22 14:10:31 | 190 | 52 | 3.65 | 160 | 0.84 | 1 | 28.5% |
| 36 | new рlaуer | 0дн 01:07:53ч | 2025-06-29 18:20:52 | 96 | 41 | 2.34 | 77 | 0.80 | 0 | 28.4% |
| 37 | Nsx tii out thefaire | 0дн 00:19:50ч | 2025-05-27 22:45:13 | 38 | 16 | 2.38 | 25 | 0.66 | 0 | 28.2% |
| 38 | wxr | 0дн 05:29:34ч | 2025-04-14 20:10:41 | 660 | 181 | 3.65 | 495 | 0.75 | 10 | 28.1% |
| 39 | Special Air Service (S.A.S) | 0дн 01:31:09ч | 2026-01-19 17:09:37 | 165 | 61 | 2.70 | 132 | 0.80 | 0 | 28.0% |
| 40 | FT | 0дн 02:48:20ч | 2025-03-22 22:49:00 | 444 | 163 | 2.72 | 342 | 0.77 | 0 | 28.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
asphyxia

