Игровая статистика SoCLan
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation not what you wanted to see
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:926889774
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 10 Февраля, 2026 @ 00:30:19
Общее время игры: 7дн 16:25:26ч
Средний пинг:* 49 мс (Latency: 25 ms)
Любимый сервер:* "
Любимая карта:* $2000$
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 85% 85%
Опыт: 8,897
Место: 1
Фрагов в минуту: 1.89
Фрагов к смертям: 2.6604 (2.95*)
Хедшотов к фрагам: 0.7842 (0.8029*)
Выстрелов к фрагам: 9.25
Точность стрельбы: 27.0% (27%*)
Хедшоты: 16,426 (1,397*)
Фраги: 20,945 (1,740*)
Смерти: 7,873 (589*)
Серия убийств: 6
Серия смертей: 15
Самоубийства: 76
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История not what you wanted to see
  События | Сессии | Награды (219) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Ранк_35
Ранк_35
18.9% Фрагов требуется: 4055 (19%)
История званий
Ранк_1 Ранк_2 Ранк_3 Ранк_4 Ранк_5 Ранк_6 Ранк_7 Ранк_8 Ранк_9 Ранк_10 Ранк_11 Ранк_12 Ранк_13 Ранк_14 Ранк_15 Ранк_16 Ранк_17 Ранк_18 Ранк_19 Ранк_20 Ранк_21 Ранк_22 Ранк_23 Ранк_24 Ранк_25 Ранк_26 Ранк_27 Ранк_28 Ранк_29 Ранк_30 Ранк_31 Ранк_32 Ранк_33 Ранк_34


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Время на сервере 125 часов Платина AK47 Платина Steyr Aug Платина AWP Sniper Платина Desert Eagle Платина Сапер Платина Dual Beretta Elites Платина Famas Платина Five-Seven Платина G3 SG1 Платина Galil Платина Glock Платина Headshots Платина Гренадер Платина Ножевой Маньяк Платина M249 Para Бронза M3 Shotgun Платина Colt M4A1 Платина MAC 10 Платина Большинство Убийств Платина MP5 Navy Платина Sig P228 Платина P90 Платина Установщик Бомб Платина Спасатель Платина Scout Elite Платина SG 550 Платина SG 552 Платина TMP Платина UMP 45 Платина USP Платина XM Shotgun
Общие награды
Colt M4A1 Carbine Desert Eagle Король по убийствам в голову Наибольшее количество убийств


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
41 @тринадцать 0дн 01:08:49ч 2025-09-05 22:51:50 161 83 1.94 135 0.84 0 24.9%
42 тринадцать 0дн 00:07:13ч 2025-09-05 21:42:27 22 6 3.67 16 0.73 0 22.7%
43 SPORT4GE 0дн 04:11:38ч 2025-09-05 19:32:58 324 151 2.15 270 0.83 4 23.6%
44 serial number 13 0дн 00:49:04ч 2025-09-04 18:35:07 90 34 2.65 71 0.79 0 29.3%
45 serial number 13 is not dead 0дн 01:44:28ч 2025-07-16 21:12:55 238 83 2.87 193 0.81 0 30.3%
46 Дирижёр 0дн 00:03:21ч 2025-07-14 02:17:22 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
47 spoüler 0дн 01:11:15ч 2025-07-14 02:14:02 127 51 2.49 106 0.83 1 26.6%
48 RR 0дн 04:57:39ч 2025-07-13 02:12:27 601 264 2.28 481 0.80 3 27.1%
49 Dsrk.xfntkm htfkmysq 0дн 01:54:37ч 2025-07-11 13:52:34 236 59 4.00 189 0.80 1 28.8%
50 /f 0дн 00:32:22ч 2025-07-07 23:40:49 80 48 1.67 60 0.75 0 29.9%
51 Unlike anyone else 0дн 00:18:46ч 2025-07-07 16:59:13 40 5 8.00 32 0.80 0 34.7%
52 ebankoracing <s 0дн 01:27:03ч 2025-07-07 16:40:29 226 74 3.05 188 0.83 0 28.9%
53 aüssteigen 0дн 03:44:57ч 2025-07-05 00:17:23 350 113 3.10 276 0.79 2 29.4%
54 ⁶⁹ 0дн 00:03:10ч 2025-07-02 00:53:38 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
55 excntr⁧⁧⁶⁹ 0дн 00:00:00ч 2025-07-02 00:49:23 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
56 excntr 0дн 01:17:24ч 2025-07-02 00:13:53 78 22 3.55 66 0.85 0 23.5%
57 untchbl 0дн 02:18:10ч 2025-07-01 20:19:05 249 71 3.51 204 0.82 1 29.1%
58 new рlaуer 0дн 01:07:53ч 2025-06-29 18:20:52 96 41 2.34 77 0.80 0 28.4%
59 neitralizator 0дн 04:05:47ч 2025-06-28 15:13:36 441 158 2.79 345 0.78 1 29.1%
60 MARSHAAAAAAL! 0дн 01:38:20ч 2025-05-31 18:03:56 259 96 2.70 193 0.75 0 27.7%


Страница: 1 2 3 4 5 6




  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 63 31.98% 31.98%
2 Террористы 46 23.35% 23.35%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,583 90.98% 90.98% 1,283 91.84% 91.84% 0.81
2 Desert Eagle .50AE 1.20 62 3.56% 3.56% 54 3.87% 3.87% 0.87
3 Kalashnikov AK-47 1.00 33 1.90% 1.90% 28 2.00% 2.00% 0.85
4 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 19 1.09% 1.09% 16 1.15% 1.15% 0.84
5 Осколочная граната 1.80 12 0.69% 0.69% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 11 0.63% 0.63% 8 0.57% 0.57% 0.73
7 FN P90 1.20 6 0.34% 0.34% 4 0.29% 0.29% 0.67
8 Sig Sauer P-228 1.50 6 0.34% 0.34% 2 0.14% 0.14% 0.33
9 Нож 2.00 6 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 H&K MP5-Navy 1.20 2 0.11% 0.11% 2 0.14% 0.14% 1.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Colt M4A1 Carbine 14,312 3,882 208,572 1,268 1,566 5.0844 27.1% 53.7 9.1
2 Desert Eagle .50AE 413 120 10,396 53 61 61.0000 29.1% 86.6 6.8
3 Kalashnikov AK-47 288 71 4,795 27 32 32.0000 24.7% 67.5 9.0
4 M249 PARA Light Machine Gun 246 47 2,818 15 19 19.0000 19.1% 60.0 12.9
5 Benelli M3 Super 90 Combat 37 59 1,400 7 10 10.0000 159.5% 23.7 3.7
6 FN P90 175 35 1,024 4 6 6.0000 20.0% 29.3 29.2
7 Sig Sauer P-228 63 15 338 1 5 5.0000 23.8% 22.5 12.6
8 H&K MP5-Navy 27 6 205 2 2 2.0000 22.2% 34.2 13.5
9 Нож 182 3 165 0 2 2.0000 1.6% 55.0 91.0
10 Steyr Scout 6 1 285 1 1 1.0000 16.7% 285.0 6.0
11 Steyr Tactical Machine Pistol 13 1 9 0 0 0.0000 7.7% 9.0 0.0
12 FN Five-Seven 4 1 16 0 0 0.0000 25.0% 16.0 0.0
13 Fusil Automatique 4 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 Colt M4A1 Carbine 3,882 1,393 1,068 247 857 201 71 45 23.9% 69.8% 6.3%
2 Desert Eagle .50AE 120 55 29 10 14 7 4 1 15.0% 78.3% 6.7%
3 Kalashnikov AK-47 71 29 16 8 14 3 1 0 21.1% 74.6% 4.2%
4 Benelli M3 Super 90 Combat 59 16 23 5 10 3 0 2 16.9% 74.6% 8.5%
5 M249 PARA Light Machine Gun 47 16 10 1 7 5 7 1 29.8% 57.4% 12.8%
6 FN P90 35 7 11 2 8 2 4 1 34.3% 57.1% 8.6%
7 Sig Sauer P-228 15 1 8 0 4 0 0 2 26.7% 60.0% 13.3%
8 H&K MP5-Navy 6 2 2 1 1 0 0 0 16.7% 83.3% 0.0%
9 Steyr Tactical Machine Pistol 1 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
10 Steyr Scout 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
11 FN Five-Seven 1 0 0 0 1 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 $2000$ 1,740 100.00% 100.00% 589 100.00% 100.00% 2.95 1,397 100.00% 100.00% 0.80




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 " 1,740 100.00% 100.00% 589 2.9542 1,397 100.00% 100.00% 0.8029




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  .gifBogdan 136 7.82% 7.82% 60 10.19% 10.19% 2.27 104 7.77% 7.77% 0.76
2  .gifYoprst 114 6.55% 6.55% 16 2.72% 2.72% 7.13 92 6.88% 6.88% 0.81
3  .gifМузыка звучит 100 5.75% 5.75% 29 4.92% 4.92% 3.45 80 5.98% 5.98% 0.80
4  .gifSanechka 78 4.48% 4.48% 20 3.40% 3.40% 3.90 63 4.71% 4.71% 0.81
5  .gifIce rylit! 76 4.37% 4.37% 46 7.81% 7.81% 1.65 59 4.41% 4.41% 0.78
6  .gifblacknoir 70 4.02% 4.02% 35 5.94% 5.94% 2.00 54 4.04% 4.04% 0.77
7  .gifSIN MAMINOU PODRUHE 61 3.51% 3.51% 32 5.43% 5.43% 1.91 39 2.91% 2.91% 0.64
8  .gifsportik 61 3.51% 3.51% 28 4.75% 4.75% 2.18 47 3.51% 3.51% 0.77
9  .gifbugs1r 54 3.10% 3.10% 37 6.28% 6.28% 1.46 44 3.29% 3.29% 0.81
10  .gifCHEF CHAMPION 53 3.05% 3.05% 18 3.06% 3.06% 2.94 42 3.14% 3.14% 0.79
11  .gifFoxOrdinary 51 2.93% 2.93% 17 2.89% 2.89% 3.00 40 2.99% 2.99% 0.78
12  .gifHOLLMANN 51 2.93% 2.93% 9 1.53% 1.53% 5.67 45 3.36% 3.36% 0.88
13  .gifOlegBarca 43 2.47% 2.47% 7 1.19% 1.19% 6.14 37 2.77% 2.77% 0.86
14  .gifтрулала 34 1.95% 1.95% 5 0.85% 0.85% 6.80 28 2.09% 2.09% 0.82
15  .gifvra... 31 1.78% 1.78% 11 1.87% 1.87% 2.82 18 1.35% 1.35% 0.58
16  .gifジ dittimon$taH 30 1.72% 1.72% 9 1.53% 1.53% 3.33 26 1.94% 1.94% 0.87
17  .gifЯгодка 29 1.67% 1.67% 1 0.17% 0.17% 29.00 20 1.49% 1.49% 0.69
18  .gifTimon :) (Redrik Shuhart) 29 1.67% 1.67% 1 0.17% 0.17% 29.00 22 1.64% 1.64% 0.76
19  .gifСвирепый Ёжик 27 1.55% 1.55% 8 1.36% 1.36% 3.38 24 1.79% 1.79% 0.89
20  .gif= * Х Р У С Т * = 27 1.55% 1.55% 5 0.85% 0.85% 5.40 23 1.72% 1.72% 0.85
21  .gifHEAD HUNTER 25 1.44% 1.44% 6 1.02% 1.02% 4.17 24 1.79% 1.79% 0.96
22  .gifПРИЗРАК 24 1.38% 1.38% 7 1.19% 1.19% 3.43 17 1.27% 1.27% 0.71
23  .gifShaMaNchiK 22 1.26% 1.26% 14 2.38% 2.38% 1.57 22 1.64% 1.64% 1.00
24  .giftihonya 21 1.21% 1.21% 7 1.19% 1.19% 3.00 20 1.49% 1.49% 0.95
25  .gifm1rex 21 1.21% 1.21% 6 1.02% 1.02% 3.50 17 1.27% 1.27% 0.81
26  .gifEmelyanov 21 1.21% 1.21% 5 0.85% 0.85% 4.20 20 1.49% 1.49% 0.95
27  .gif333 20 1.15% 1.15% 12 2.04% 2.04% 1.67 16 1.20% 1.20% 0.80
28  .gifRyzen 20 1.15% 1.15% 10 1.70% 1.70% 2.00 19 1.42% 1.42% 0.95
29  .gifYAMAKASI 20 1.15% 1.15% 7 1.19% 1.19% 2.86 14 1.05% 1.05% 0.70
30  .gifGolokanT 20 1.15% 1.15% 6 1.02% 1.02% 3.33 15 1.12% 1.12% 0.75
31  .gifУчастковый Рувд 19 1.09% 1.09% 7 1.19% 1.19% 2.71 15 1.12% 1.12% 0.79
32  .gifМаксим 16 0.92% 0.92% 1 0.17% 0.17% 16.00 16 1.20% 1.20% 1.00
33  .gifCEBEP 14 0.80% 0.80% 4 0.68% 0.68% 3.50 12 0.90% 0.90% 0.86
34  .gif[d1] 12 0.69% 0.69% 9 1.53% 1.53% 1.33 11 0.82% 0.82% 0.92
35  .gifkent_c_cooper 12 0.69% 0.69% 8 1.36% 1.36% 1.50 12 0.90% 0.90% 1.00
36  .gifМЕДВЕДЬ 12 0.69% 0.69% 5 0.85% 0.85% 2.40 10 0.75% 0.75% 0.83
37  .gifツ_.Tëmochka_❤️ツ 11 0.63% 0.63% 3 0.51% 0.51% 3.67 11 0.82% 0.82% 1.00
38  .gifWaterman 11 0.63% 0.63% 2 0.34% 0.34% 5.50 10 0.75% 0.75% 0.91
39  .gifST❤RM 10 0.57% 0.57% 6 1.02% 1.02% 1.67 9 0.67% 0.67% 0.90
40  .gifedikO 10 0.57% 0.57% 4 0.68% 0.68% 2.50 6 0.45% 0.45% 0.60
41  .gifPaddyspub 10 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 10.00 8 0.60% 0.60% 0.80
42  .gifbosko 9 0.52% 0.52% 2 0.34% 0.34% 4.50 8 0.60% 0.60% 0.89
43  .gifToJlяHbl4 [ 33 RUS ] 9 0.52% 0.52% 2 0.34% 0.34% 4.50 8 0.60% 0.60% 0.89
44  .gifbaggage 8 0.46% 0.46% 4 0.68% 0.68% 2.00 4 0.30% 0.30% 0.50
45  .gifGrom 8 0.46% 0.46% 4 0.68% 0.68% 2.00 8 0.60% 0.60% 1.00
46  .gifShurick044 8 0.46% 0.46% 2 0.34% 0.34% 4.00 7 0.52% 0.52% 0.88
47  .gif«★»GℛΣﮒℍ₦iK«★» 8 0.46% 0.46% 2 0.34% 0.34% 4.00 4 0.30% 0.30% 0.50
48  .gifmepz 8 0.46% 0.46% 1 0.17% 0.17% 8.00 7 0.52% 0.52% 0.88
49  .gifхзшка2.0 8 0.46% 0.46% 0 0.00% 0.00% 8.00 7 0.52% 0.52% 0.88
50  .gifBrontox 8 0.46% 0.46% 0 0.00% 0.00% 8.00 7 0.52% 0.52% 0.88


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]