Игровая статистика SoCLan
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation BP
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:30035478
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 13 Мая, 2026 @ 21:21:06
Общее время игры: 12дн 13:21:00ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* ¦SoCLan¦ - Classic “Неудержимые”
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Общая статистика

Активность: 92% 92%
Опыт: 43,835
Место: 12
Фрагов в минуту: 0.76
Фрагов к смертям: 1.7859 (1.92*)
Хедшотов к фрагам: 0.3569 (0.3838*)
Выстрелов к фрагам: 12.34
Точность стрельбы: 19.9% (22%*)
Хедшоты: 4,888 (355*)
Фраги: 13,694 (925*)
Смерти: 7,668 (483*)
Серия убийств: 8
Серия смертей: 10
Самоубийства: 198
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История BP
  События | Сессии | Награды (146) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Ранк_32
Ранк_32
47.76% Фрагов требуется: 1306 (48%)
История званий
Ранк_1 Ранк_2 Ранк_3 Ранк_4 Ранк_5 Ранк_6 Ранк_7 Ранк_8 Ранк_9 Ранк_10 Ранк_11 Ранк_12 Ранк_13 Ранк_14 Ранк_15 Ранк_16 Ранк_17 Ранк_18 Ранк_19 Ранк_20 Ранк_21 Ранк_22 Ранк_23 Ранк_24 Ранк_25 Ранк_26 Ранк_27 Ранк_28 Ранк_29 Ранк_30 Ранк_31


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Время на сервере 125 часов Платина AK47 Платина Steyr Aug Золото AWP Sniper Платина Desert Eagle Серебро Сапер Платина Dual Beretta Elites Платина Famas Платина Five-Seven Платина G3 SG1 Платина Galil Серебро Glock Платина Headshots Платина Гренадер Платина Ножевой Маньяк Платина M249 Para Бронза M3 Shotgun Платина Colt M4A1 Платина MAC 10 Бронза Большинство Убийств Платина MP5 Navy Платина Sig P228 Бронза P90 Платина Установщик Бомб Платина Спасатель Платина Scout Elite Платина SG 550 Платина SG 552 Платина TMP Платина UMP 45 Бронза USP Бронза XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 47 28.66% 28.66%
2 Террористы 39 23.78% 23.78%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Arctic Warfare Police (AWP) 1.00 255 27.57% 27.57% 49 13.80% 13.80% 0.19
2 Desert Eagle .50AE 1.20 217 23.46% 23.46% 132 37.18% 37.18% 0.61
3 Colt M4A1 Carbine 1.00 143 15.46% 15.46% 69 19.44% 19.44% 0.48
4 Kalashnikov AK-47 1.00 139 15.03% 15.03% 63 17.75% 17.75% 0.45
5 Нож 2.00 32 3.46% 3.46% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Осколочная граната 1.80 26 2.81% 2.81% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Steyr Scout 1.10 20 2.16% 2.16% 12 3.38% 3.38% 0.60
8 FN P90 1.20 19 2.05% 2.05% 5 1.41% 1.41% 0.26
9 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 19 2.05% 2.05% 4 1.13% 1.13% 0.21
10 H&K USP .45 Tactical 1.40 14 1.51% 1.51% 5 1.41% 1.41% 0.36
11 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 10 1.08% 1.08% 3 0.85% 0.85% 0.30
12 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 6 0.65% 0.65% 3 0.85% 0.85% 0.50
13 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 6 0.65% 0.65% 3 0.85% 0.85% 0.50
14 H&K UMP45 1.20 5 0.54% 0.54% 2 0.56% 0.56% 0.40
15 Dual Beretta 96G Elite 1.40 5 0.54% 0.54% 2 0.56% 0.56% 0.40
16 H&K MP5-Navy 1.20 3 0.32% 0.32% 1 0.28% 0.28% 0.33
17 Ingram MAC-10 1.50 2 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Glock 18 Select Fire 1.40 2 0.22% 0.22% 2 0.56% 0.56% 1.00
19 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Sig SG-550 Sniper 0.80 1 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Arctic Warfare Police (AWP) 814 318 44,350 49 250 7.8125 39.1% 139.5 3.3
2 Desert Eagle .50AE 1,920 554 30,544 134 221 5.5250 28.9% 55.1 8.7
3 Colt M4A1 Carbine 3,335 574 18,950 69 143 20.4286 17.2% 33.0 23.3
4 Kalashnikov AK-47 3,115 499 17,913 62 137 5.4800 16.0% 35.9 22.7
5 Нож 112 21 1,330 0 28 14.0000 18.8% 63.3 4.0
6 Steyr Scout 125 42 4,146 12 21 10.5000 33.6% 98.7 6.0
7 FN P90 547 105 2,206 5 19 19.0000 19.2% 21.0 28.8
8 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 231 37 2,750 4 18 18.0000 16.0% 74.3 12.8
9 H&K USP .45 Tactical 162 49 1,517 5 14 14.0000 30.2% 31.0 11.6
10 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 43 66 1,050 3 10 5.0000 153.5% 15.9 4.3
11 Benelli M3 Super 90 Combat 18 19 404 3 5 5.0000 105.6% 21.3 3.6
12 Steyr Tactical Machine Pistol 104 9 339 1 2 0.5000 8.7% 37.7 52.0
13 H&K MP5-Navy 51 8 396 2 2 2.0000 15.7% 49.5 25.5
14 Glock 18 Select Fire 83 8 387 2 2 2.0000 9.6% 48.4 41.5
15 H&K UMP45 20 5 86 0 1 0.5000 25.0% 17.2 20.0
16 Sig Sauer SG-552 Commando 9 2 112 0 1 1.0000 22.2% 56.0 9.0
17 Sig SG-550 Sniper 66 6 258 0 1 1.0000 9.1% 43.0 66.0
18 Ingram MAC-10 44 6 99 0 1 1.0000 13.6% 16.5 44.0
19 Dual Beretta 96G Elite 17 5 153 0 1 1.0000 29.4% 30.6 17.0
20 Steyr Aug 2 2 45 0 0 0.0000 100.0% 22.5 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 Colt M4A1 Carbine 574 110 172 75 129 34 24 30 26.7% 62.2% 11.1%
2 Desert Eagle .50AE 554 141 174 46 120 51 12 10 23.8% 65.2% 11.0%
3 Kalashnikov AK-47 499 76 153 68 118 35 29 20 29.5% 59.5% 11.0%
4 Arctic Warfare Police (AWP) 318 50 111 33 80 23 13 8 29.2% 61.0% 9.7%
5 FN P90 105 14 26 19 22 4 11 9 31.4% 56.2% 12.4%
6 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 66 3 29 8 7 11 5 3 18.2% 60.6% 21.2%
7 H&K USP .45 Tactical 49 13 15 3 10 6 1 1 22.4% 63.3% 14.3%
8 Steyr Scout 42 12 14 1 9 3 2 1 26.2% 64.3% 9.5%
9 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 37 5 16 4 9 1 1 1 27.0% 67.6% 5.4%
10 Benelli M3 Super 90 Combat 19 7 5 2 4 1 0 0 21.1% 73.7% 5.3%
11 Steyr Tactical Machine Pistol 9 3 2 0 3 1 0 0 33.3% 55.6% 11.1%
12 H&K MP5-Navy 8 3 1 1 2 1 0 0 25.0% 62.5% 12.5%
13 Glock 18 Select Fire 8 5 0 0 2 1 0 0 25.0% 62.5% 12.5%
14 Sig SG-550 Sniper 6 0 0 2 2 1 1 0 50.0% 33.3% 16.7%
15 Ingram MAC-10 6 0 2 1 2 1 0 0 33.3% 50.0% 16.7%
16 H&K UMP45 5 0 0 1 0 0 2 2 40.0% 20.0% 40.0%
17 Dual Beretta 96G Elite 5 0 1 2 1 0 1 0 40.0% 60.0% 0.0%
18 Sig Sauer SG-552 Commando 2 1 1 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
19 Steyr Aug 2 0 0 1 1 0 0 0 50.0% 50.0% 0.0%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 925 100.00% 100.00% 483 100.00% 100.00% 1.92 355 100.00% 100.00% 0.38




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ¦SoCLan¦ - Classic “Неудержимые” 925 100.00% 100.00% 483 1.9151 355 100.00% 100.00% 0.3838




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  .gifVENOM 57 6.16% 6.16% 58 12.01% 12.01% 0.98 21 6.65% 6.65% 0.37
2  .gifГригорий 57 6.16% 6.16% 15 3.11% 3.11% 3.80 21 6.65% 6.65% 0.37
3  .gifskomoroh_kaz 51 5.51% 5.51% 41 8.49% 8.49% 1.24 22 6.96% 6.96% 0.43
4  .gifKnayz 116 50 5.41% 5.41% 12 2.48% 2.48% 4.17 26 8.23% 8.23% 0.52
5  .gifБРОДЯГА nax! 46 4.97% 4.97% 18 3.73% 3.73% 2.56 20 6.33% 6.33% 0.43
6  .gifоп 36 3.89% 3.89% 18 3.73% 3.73% 2.00 15 4.75% 4.75% 0.42
7  .gifbee 30 3.24% 3.24% 18 3.73% 3.73% 1.67 13 4.11% 4.11% 0.43
8  .gifMr Proper 30 3.24% 3.24% 13 2.69% 2.69% 2.31 13 4.11% 4.11% 0.43
9  .gifleeeee.. 27 2.92% 2.92% 22 4.55% 4.55% 1.23 8 2.53% 2.53% 0.30
10  .gif克雷佐尔 23 2.49% 2.49% 20 4.14% 4.14% 1.15 11 3.48% 3.48% 0.48
11  .gifSolGeR_29 22 2.38% 2.38% 7 1.45% 1.45% 3.14 6 1.90% 1.90% 0.27
12  .gif_SekreT_ 21 2.27% 2.27% 8 1.66% 1.66% 2.63 7 2.22% 2.22% 0.33
13  .gifJo 20 2.16% 2.16% 20 4.14% 4.14% 1.00 4 1.27% 1.27% 0.20
14  .gifSAMuRAY 20 2.16% 2.16% 5 1.04% 1.04% 4.00 7 2.22% 2.22% 0.35
15  .gifOne shot [oops] 16 1.73% 1.73% 12 2.48% 2.48% 1.33 5 1.58% 1.58% 0.31
16  .gifscardishko 16 1.73% 1.73% 11 2.28% 2.28% 1.45 7 2.22% 2.22% 0.44
17  .gifzZWitherZz 16 1.73% 1.73% 10 2.07% 2.07% 1.60 6 1.90% 1.90% 0.38
18  .gifКиркоров 16 1.73% 1.73% 9 1.86% 1.86% 1.78 7 2.22% 2.22% 0.44
19  .gifнечто 15 1.62% 1.62% 4 0.83% 0.83% 3.75 7 2.22% 2.22% 0.47
20  .gifgosh 14 1.51% 1.51% 8 1.66% 1.66% 1.75 7 2.22% 2.22% 0.50
21  .gifoaiwiill 14 1.51% 1.51% 8 1.66% 1.66% 1.75 6 1.90% 1.90% 0.43
22  .gifВлупиДол!! 14 1.51% 1.51% 7 1.45% 1.45% 2.00 4 1.27% 1.27% 0.29
23  .gifRUS 11 1.19% 1.19% 10 2.07% 2.07% 1.10 4 1.27% 1.27% 0.36
24  .gifqwiksilver 10 1.08% 1.08% 2 0.41% 0.41% 5.00 8 2.53% 2.53% 0.80
25  .gifGooDlike 10 1.08% 1.08% 1 0.21% 0.21% 10.00 3 0.95% 0.95% 0.30
26  .gifМикроб 9 0.97% 0.97% 8 1.66% 1.66% 1.13 6 1.90% 1.90% 0.67
27  .gif1.5 9 0.97% 0.97% 6 1.24% 1.24% 1.50 4 1.27% 1.27% 0.44
28  .gifШарJIатаH 9 0.97% 0.97% 5 1.04% 1.04% 1.80 5 1.58% 1.58% 0.56
29  .gifh2q 9 0.97% 0.97% 4 0.83% 0.83% 2.25 4 1.27% 1.27% 0.44
30  .gifDomachevsky 9 0.97% 0.97% 1 0.21% 0.21% 9.00 2 0.63% 0.63% 0.22
31  .gifvsotop404 9 0.97% 0.97% 0 0.00% 0.00% 9.00 2 0.63% 0.63% 0.22
32  .gifDeimosS 8 0.86% 0.86% 7 1.45% 1.45% 1.14 3 0.95% 0.95% 0.38
33  .gifNovik 8 0.86% 0.86% 2 0.41% 0.41% 4.00 1 0.32% 0.32% 0.13
34  .gifanastas 8 0.86% 0.86% 0 0.00% 0.00% 8.00 1 0.32% 0.32% 0.13
35  .gifShadow 7 0.76% 0.76% 8 1.66% 1.66% 0.88 1 0.32% 0.32% 0.14
36  .gifHappy shot 7 0.76% 0.76% 5 1.04% 1.04% 1.40 2 0.63% 0.63% 0.29
37  .gifТуЧе 7 0.76% 0.76% 4 0.83% 0.83% 1.75 1 0.32% 0.32% 0.14
38  .gifLIVERPOOL 7 0.76% 0.76% 1 0.21% 0.21% 7.00 3 0.95% 0.95% 0.43
39  .gifХuTpblu* LLIeJI 6 0.65% 0.65% 4 0.83% 0.83% 1.50 3 0.95% 0.95% 0.50
40  .gifꞦⱥ 6 0.65% 0.65% 2 0.41% 0.41% 3.00 3 0.95% 0.95% 0.50
41  .gifБорзый карась 6 0.65% 0.65% 1 0.21% 0.21% 6.00 2 0.63% 0.63% 0.33
42  .gifDue South 6 0.65% 0.65% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
43  .gifВанёк[47] 5 0.54% 0.54% 3 0.62% 0.62% 1.67 2 0.63% 0.63% 0.40
44  .gifsanchezzz 5 0.54% 0.54% 3 0.62% 0.62% 1.67 4 1.27% 1.27% 0.80
45  .gifПраздник 5 0.54% 0.54% 2 0.41% 0.41% 2.50 2 0.63% 0.63% 0.40
46  .gifAKTAU.KZ 5 0.54% 0.54% 1 0.21% 0.21% 5.00 3 0.95% 0.95% 0.60
47  .gifVogel 5 0.54% 0.54% 1 0.21% 0.21% 5.00 2 0.63% 0.63% 0.40
48  .gifМᴀᴋᴇᴧᴧ 5 0.54% 0.54% 1 0.21% 0.21% 5.00 1 0.32% 0.32% 0.20
49  .gifJimmy 5 0.54% 0.54% 0 0.00% 0.00% 5.00 1 0.32% 0.32% 0.20




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]