Игровая статистика SoCLan
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Ф Ы Ч
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:38762028
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 11 Февраля, 2026 @ 19:55:35
Общее время игры: 12дн 06:00:42ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* ¦SoCLan¦ - Classic “Неудержимые”
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* FN P90

Общая статистика

Активность: 95% 95%
Опыт: 14,534
Место: 29
Фрагов в минуту: 0.54
Фрагов к смертям: 1.4088 (1.51*)
Хедшотов к фрагам: 0.2758 (0.2803*)
Выстрелов к фрагам: 19.04
Точность стрельбы: 18.2% (17%*)
Хедшоты: 2,644 (250*)
Фраги: 9,587 (892*)
Смерти: 6,805 (590*)
Серия убийств: 8
Серия смертей: 12
Самоубийства: 7
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Ф Ы Ч
  События | Сессии | Награды (268) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Ранк_30
Ранк_30
58.7% Фрагов требуется: 413 (59%)
История званий
Ранк_1 Ранк_2 Ранк_3 Ранк_4 Ранк_5 Ранк_6 Ранк_7 Ранк_8 Ранк_9 Ранк_10 Ранк_11 Ранк_12 Ранк_13 Ранк_14 Ранк_15 Ранк_16 Ранк_17 Ранк_18 Ранк_19 Ранк_20 Ранк_21 Ранк_22 Ранк_23 Ранк_24 Ранк_25 Ранк_26 Ранк_27 Ранк_28 Ранк_29


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Время на сервере 125 часов Платина AK47 Платина Steyr Aug Платина AWP Sniper Платина Desert Eagle Платина Сапер Золото Dual Beretta Elites Платина Famas Платина Five-Seven Платина G3 SG1 Платина Galil Платина Glock Платина Headshots Платина Гренадер Платина Ножевой Маньяк Бронза M249 Para Платина M3 Shotgun Платина Colt M4A1 Платина MAC 10 Платина Большинство Убийств Платина MP5 Navy Платина Sig P228 Платина P90 Платина Установщик Бомб Платина Спасатель Платина Scout Elite Платина SG 550 Платина SG 552 Платина TMP Платина UMP 45 Платина USP Платина XM Shotgun
Общие награды
SG 550


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 44 26.35% 26.35%
2 Спецназ 37 22.16% 22.16%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 FN P90 1.20 280 31.39% 31.39% 99 39.60% 39.60% 0.35
2 Sig SG-550 Sniper 0.80 236 26.46% 26.46% 75 30.00% 30.00% 0.32
3 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 107 12.00% 12.00% 17 6.80% 6.80% 0.16
4 Kalashnikov AK-47 1.00 64 7.17% 7.17% 18 7.20% 7.20% 0.28
5 Desert Eagle .50AE 1.20 53 5.94% 5.94% 16 6.40% 6.40% 0.30
6 Arctic Warfare Police (AWP) 1.00 40 4.48% 4.48% 3 1.20% 1.20% 0.08
7 Colt M4A1 Carbine 1.00 31 3.48% 3.48% 8 3.20% 3.20% 0.26
8 Нож 2.00 18 2.02% 2.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Dual Beretta 96G Elite 1.40 16 1.79% 1.79% 6 2.40% 2.40% 0.38
10 Осколочная граната 1.80 14 1.57% 1.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 10 1.12% 1.12% 3 1.20% 1.20% 0.30
12 Sig Sauer P-228 1.50 8 0.90% 0.90% 3 1.20% 1.20% 0.38
13 H&K MP5-Navy 1.20 4 0.45% 0.45% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 2 0.22% 0.22% 1 0.40% 0.40% 0.50
15 Ingram MAC-10 1.50 2 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Glock 18 Select Fire 1.40 2 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 1 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 H&K USP .45 Tactical 1.40 1 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 H&K UMP45 1.20 1 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 1 0.11% 0.11% 1 0.40% 0.40% 1.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 FN P90 8,370 1,387 30,901 98 276 39.4286 16.6% 22.3 30.3
2 Sig SG-550 Sniper 2,867 502 34,745 76 235 235.0000 17.5% 69.2 12.2
3 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1,213 196 14,543 17 99 99.0000 16.2% 74.2 12.3
4 Kalashnikov AK-47 1,285 217 7,293 17 62 5.6364 16.9% 33.6 20.7
5 Desert Eagle .50AE 487 121 5,765 16 51 5.1000 24.8% 47.6 9.5
6 Arctic Warfare Police (AWP) 107 43 5,415 3 37 18.5000 40.2% 125.9 2.9
7 Colt M4A1 Carbine 764 111 3,287 8 31 7.7500 14.5% 29.6 24.6
8 Нож 76 19 481 0 16 5.3333 25.0% 25.3 4.8
9 Dual Beretta 96G Elite 280 50 1,769 5 13 6.5000 17.9% 35.4 21.5
10 M249 PARA Light Machine Gun 232 30 947 3 10 10.0000 12.9% 31.6 23.2
11 Sig Sauer P-228 103 22 837 3 8 4.0000 21.4% 38.0 12.9
12 H&K MP5-Navy 107 23 360 0 2 0.6667 21.5% 15.7 53.5
13 Glock 18 Select Fire 74 20 210 0 2 2.0000 27.0% 10.5 37.0
14 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 20 10 134 0 1 1.0000 50.0% 13.4 20.0
15 Steyr Tactical Machine Pistol 26 8 132 1 1 1.0000 30.8% 16.5 26.0
16 Sig Sauer SG-552 Commando 7 1 27 0 1 1.0000 14.3% 27.0 7.0
17 Benelli M3 Super 90 Combat 3 9 118 1 1 1.0000 300.0% 13.1 3.0
18 H&K USP .45 Tactical 63 22 347 0 0 0.0000 34.9% 15.8 0.0
19 Steyr Scout 5 1 61 0 0 0.0000 20.0% 61.0 0.0
20 Ingram MAC-10 16 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 FN P90 1,380 164 395 220 235 130 126 110 26.2% 56.4% 17.4%
2 Sig SG-550 Sniper 502 78 162 83 114 33 19 13 26.5% 64.3% 9.2%
3 Kalashnikov AK-47 217 17 59 41 42 12 26 20 31.3% 53.9% 14.7%
4 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 196 17 53 40 46 10 20 10 33.7% 56.1% 10.2%
5 Desert Eagle .50AE 121 16 27 30 23 6 8 11 25.6% 60.3% 14.0%
6 Colt M4A1 Carbine 111 13 30 18 18 9 13 10 27.9% 55.0% 17.1%
7 Dual Beretta 96G Elite 50 7 12 6 12 5 4 4 32.0% 50.0% 18.0%
8 Arctic Warfare Police (AWP) 43 3 19 4 9 5 1 2 23.3% 60.5% 16.3%
9 M249 PARA Light Machine Gun 30 3 11 3 3 3 3 4 20.0% 56.7% 23.3%
10 H&K MP5-Navy 23 0 7 4 2 1 8 1 43.5% 47.8% 8.7%
11 H&K USP .45 Tactical 22 2 6 4 2 3 3 2 22.7% 54.5% 22.7%
12 Sig Sauer P-228 22 3 5 5 3 3 1 2 18.2% 59.1% 22.7%
13 Glock 18 Select Fire 20 0 5 3 6 4 2 0 40.0% 40.0% 20.0%
14 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 10 2 0 4 1 2 1 0 20.0% 60.0% 20.0%
15 Benelli M3 Super 90 Combat 9 1 8 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
16 Steyr Tactical Machine Pistol 8 1 2 0 2 0 2 1 50.0% 37.5% 12.5%
17 Sig Sauer SG-552 Commando 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
18 Steyr Scout 1 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 892 100.00% 100.00% 590 100.00% 100.00% 1.51 250 100.00% 100.00% 0.28




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ¦SoCLan¦ - Classic “Неудержимые” 892 100.00% 100.00% 590 1.5119 250 100.00% 100.00% 0.2803




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  .gif_SekreT_ 36 4.04% 4.04% 19 3.22% 3.22% 1.89 14 6.60% 6.60% 0.39
2  .gifVENOM 35 3.92% 3.92% 34 5.76% 5.76% 1.03 12 5.66% 5.66% 0.34
3  .gifGooDlike 29 3.25% 3.25% 22 3.73% 3.73% 1.32 6 2.83% 2.83% 0.21
4  .gif☢Михалыч☢ 27 3.03% 3.03% 11 1.86% 1.86% 2.45 8 3.77% 3.77% 0.30
5  .giffenix 26 2.91% 2.91% 11 1.86% 1.86% 2.36 8 3.77% 3.77% 0.31
6  .gifCSS-PaNickёR_42RUS 26 2.91% 2.91% 4 0.68% 0.68% 6.50 5 2.36% 2.36% 0.19
7  .gifха-ха 22 2.47% 2.47% 8 1.36% 1.36% 2.75 7 3.30% 3.30% 0.32
8  .gifleeeee... 19 2.13% 2.13% 25 4.24% 4.24% 0.76 7 3.30% 3.30% 0.37
9  .gifоп 18 2.02% 2.02% 26 4.41% 4.41% 0.69 6 2.83% 2.83% 0.33
10  .gifыааа 18 2.02% 2.02% 10 1.69% 1.69% 1.80 8 3.77% 3.77% 0.44
11  .gifOne shot [oops] 18 2.02% 2.02% 4 0.68% 0.68% 4.50 9 4.25% 4.25% 0.50
12  .gifK1 17 1.91% 1.91% 14 2.37% 2.37% 1.21 5 2.36% 2.36% 0.29
13  .gifYx 17 1.91% 1.91% 9 1.53% 1.53% 1.89 6 2.83% 2.83% 0.35
14  .gifMr. I7eJIbMeIIIuk 17 1.91% 1.91% 6 1.02% 1.02% 2.83 7 3.30% 3.30% 0.41
15  .gifO.N.Y.X 17 1.91% 1.91% 6 1.02% 1.02% 2.83 6 2.83% 2.83% 0.35
16  .gifCEPEГA ПABEЛEЦKИЙ 16 1.79% 1.79% 5 0.85% 0.85% 3.20 6 2.83% 2.83% 0.38
17  .gifBerserk 16 1.79% 1.79% 3 0.51% 0.51% 5.33 3 1.42% 1.42% 0.19
18  .gif«LAST FEAT» TORNAÐO.cL*/ucp/ 15 1.68% 1.68% 11 1.86% 1.86% 1.36 2 0.94% 0.94% 0.13
19  .gif[HSK] Allessa 14 1.57% 1.57% 28 4.75% 4.75% 0.50 3 1.42% 1.42% 0.21
20  .gifAKTAU.KZ 14 1.57% 1.57% 4 0.68% 0.68% 3.50 5 2.36% 2.36% 0.36
21  .gifBotsy Collins 13 1.46% 1.46% 5 0.85% 0.85% 2.60 4 1.89% 1.89% 0.31
22  .gifХuTpblu* LLIeJI 12 1.35% 1.35% 7 1.19% 1.19% 1.71 0 0.00% 0.00% 0.00
23  .gifхэд-шот 12 1.35% 1.35% 1 0.17% 0.17% 12.00 4 1.89% 1.89% 0.33
24  .gifOKAK GomeRRRRR 11 1.23% 1.23% 10 1.69% 1.69% 1.10 4 1.89% 1.89% 0.36
25  .gifMarseille [RUS] 11 1.23% 1.23% 7 1.19% 1.19% 1.57 2 0.94% 0.94% 0.18
26  .gifoaiwiill 10 1.12% 1.12% 11 1.86% 1.86% 0.91 1 0.47% 0.47% 0.10
27  .gifRun>>> 10 1.12% 1.12% 6 1.02% 1.02% 1.67 3 1.42% 1.42% 0.30
28  .gifJo 10 1.12% 1.12% 6 1.02% 1.02% 1.67 2 0.94% 0.94% 0.20
29  .gifTOMAS 9 1.01% 1.01% 9 1.53% 1.53% 1.00 3 1.42% 1.42% 0.33
30  .gifzZWitherZz 9 1.01% 1.01% 8 1.36% 1.36% 1.13 1 0.47% 0.47% 0.11
31  .gifANSAR 9 1.01% 1.01% 7 1.19% 1.19% 1.29 3 1.42% 1.42% 0.33
32  .gifMyxoMop 9 1.01% 1.01% 5 0.85% 0.85% 1.80 1 0.47% 0.47% 0.11
33  .gifRUS 9 1.01% 1.01% 4 0.68% 0.68% 2.25 0 0.00% 0.00% 0.00
34  .gifЕжВам 9 1.01% 1.01% 2 0.34% 0.34% 4.50 2 0.94% 0.94% 0.22
35  .gifLIVERPOOL 9 1.01% 1.01% 1 0.17% 0.17% 9.00 2 0.94% 0.94% 0.22
36  .gifBOMBA 8 0.90% 0.90% 7 1.19% 1.19% 1.14 2 0.94% 0.94% 0.25
37  .gifjrmka 8 0.90% 0.90% 6 1.02% 1.02% 1.33 5 2.36% 2.36% 0.63
38  .gifST❤RM 8 0.90% 0.90% 6 1.02% 1.02% 1.33 2 0.94% 0.94% 0.25
39  .gifdaNte 8 0.90% 0.90% 5 0.85% 0.85% 1.60 3 1.42% 1.42% 0.38
40  .gifМикроб 7 0.78% 0.78% 11 1.86% 1.86% 0.64 2 0.94% 0.94% 0.29
41  .gifAsperatus 7 0.78% 0.78% 6 1.02% 1.02% 1.17 2 0.94% 0.94% 0.29
42  .gifskomoroh_kaz 7 0.78% 0.78% 6 1.02% 1.02% 1.17 1 0.47% 0.47% 0.14
43  .gifAmFiTomFini 7 0.78% 0.78% 2 0.34% 0.34% 3.50 3 1.42% 1.42% 0.43
44  .gifГлупая вафелька 6 0.67% 0.67% 9 1.53% 1.53% 0.67 0 0.00% 0.00% 0.00
45  .gifChris Walker 6 0.67% 0.67% 6 1.02% 1.02% 1.00 2 0.94% 0.94% 0.33
46  .gifСатана 6 0.67% 0.67% 6 1.02% 1.02% 1.00 1 0.47% 0.47% 0.17
47  .gifpolitely 6 0.67% 0.67% 5 0.85% 0.85% 1.20 2 0.94% 0.94% 0.33
48  .gifBEERчиК 6 0.67% 0.67% 4 0.68% 0.68% 1.50 2 0.94% 0.94% 0.33
49  .gifЗрение-5 6 0.67% 0.67% 2 0.34% 0.34% 3.00 2 0.94% 0.94% 0.33
50  .gifNigodaY 6 0.67% 0.67% 2 0.34% 0.34% 3.00 3 1.42% 1.42% 0.50


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]