Игровая статистика SoCLan
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Статистика карт

Из 888,687 фрагов с 557,232 хедшотами


# Карта Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф Действия
1 $2000$ 875,998 98.57% 98.57% 549,174 98.55% 98.55% 0.63  
2 2,000 2,392 0.27% 0.27% 1,271 0.23% 0.23% 0.53  
3 $2000$_zone67 1,561 0.18% 0.18% 1,037 0.19% 0.19% 0.66  
4 battle_aim_redline 1,235 0.14% 0.14% 984 0.18% 0.18% 0.80  
5 battle_aim_ak-colt 1,113 0.13% 0.13% 826 0.15% 0.15% 0.74  
6 battle_fy_pool_day_reloaded_re 758 0.09% 0.09% 519 0.09% 0.09% 0.68  
7 $2000$_dust_bt 752 0.08% 0.08% 485 0.09% 0.09% 0.64  
8 battle_aim_deagle7k 651 0.07% 0.07% 394 0.07% 0.07% 0.61  
9 battle_fy_iceworld2k18 638 0.07% 0.07% 414 0.07% 0.07% 0.65  
10 battle_fy_garage 572 0.06% 0.06% 374 0.07% 0.07% 0.65  
11 $2000$_external 550 0.06% 0.06% 368 0.07% 0.07% 0.67  
12 battle_fy_gg_concrete 337 0.04% 0.04% 183 0.03% 0.03% 0.54  
13 battle_gg_fy_snow 324 0.04% 0.04% 229 0.04% 0.04% 0.71  
14 battle_aim_vietnam_csgo 312 0.04% 0.04% 171 0.03% 0.03% 0.55  
15 $3000$ 247 0.03% 0.03% 146 0.03% 0.03% 0.59  
16 (Unaccounted) 230 0.03% 0.03% 157 0.03% 0.03% 0.68  
17 awp_india_v2 206 0.02% 0.02% 54 0.01% 0.01% 0.26  
18 awp_lego_2s 177 0.02% 0.02% 26 0.00% 0.00% 0.15  
19 aim_deagle7k 166 0.02% 0.02% 151 0.03% 0.03% 0.91  
20 battle_aim_training_base 135 0.02% 0.02% 78 0.01% 0.01% 0.58  
21 awp_lego_2015_css 115 0.01% 0.01% 28 0.01% 0.01% 0.24  
22 $ 102 0.01% 0.01% 58 0.01% 0.01% 0.57  
23 aim_redline 77 0.01% 0.01% 77 0.01% 0.01% 1.00  
24 aim_deagle7k_lego 19 0.00% 0.00% 19 0.00% 0.00% 1.00  
25 fy_pool_day_reloaded_re 10 0.00% 0.00% 6 0.00% 0.00% 0.60  
26 awp_egyptian 10 0.00% 0.00% 3 0.00% 0.00% 0.30  




Перейти к: Training - Limb’o



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]