Вопросы-
Как отслеживаются игроки? Или почему в статистике мой ник встречается несколько раз?
-
Как вычисляются очки опыта?
-
Какой множитель опыта для каждого оружия?
-
Как я могу настроить отображение своего имени, адреса почты и домашней страницы в статистике?
- Мой рейтинг меня не устраивает. Как я могу скрыть его?
Ответы1. Как отслеживаются игроки? Или почему в статистике мой ник встречается несколько раз?
Игроки отслеживаются по уникальному ID. Ваш уникальный ID содержится во второй секции вашего Steam ID (X:XXXX).
Игрок может иметь больше одного ника. На странице с рейтингом игроков отображаются последние ники, которые игроки использовали в игре. Если вы нажмете на ник игрока, то попадете на страницу с информацией об игроке, на которой есть список со всеми никами, который использовал данный игрок (если игрок не использовал другие ники, то список отображаться не будет).
Ваш ник может встречаться в списке несколько раз, если кто-нибудь еще (с другим уникальным ID или IP-адресом) использует его.
Вы можете использовать Поиск, чтобы найти игрока по нику или по уникальному ID.
2. Как вычисляются очки опыта?
Новый игрок начинает с 1000 очками опыта. Каждый раз, когда вы убиваете, вы получаете определенное количество очков опыта основанное на a) очках опыта вашей жертвы и b) использованном оружии. Если вы убиваете кого-нибудь с более высоким рейтингом, то вы получаете больше опыта, нежели если вы убьете кого-то с меньшим количеством очков, чем у вас. Таким образом, за убийство новичков нельзя получить столько опыта, сколько даст за убийство лучшего игрока. И, например, если вы убили кого-то с ножа, то вы получите больше опыта, нежели бы вы сделали это с помощью винтовки.
Когда вас убивают, вы теряете часть очков опыта, в зависимости от вашего количества очков, очков у вашего убийцы и использованного им оружия (вы не потеряете много очков, если вас убьет лучший игрок из винтовки, нежели вас убьет новичек с ножа). Это делает набор опыта более простым, но его сложнее удержать на высоких позициях.
А именно, справедливы следующие уравнения:
Очки за убийство = Очки за убийство + (Очки жертвы / Очки за убийство)
× Множитель оружия × 5
Очки жертвы = Очки жертвы - (Очки жертвы / Очки убийцы)
× Множитель оружия × 5Также выполнение игровых целей дает бонус к опыту в некоторых играх:
| Игра | Действие игрока | Действие над игроком | Командное действие | Общее действие | Действие ![]() |
Награда игрока | Награда команды |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Domination (4 фрага) | +3 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Double Kill (2 фрага) | +1 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | God Like (12+ фрагов) | +11 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Killing Spree (9 фрагов) | +8 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Mega Kill (6 фрагов) | +5 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Monster Kill (10 фрагов) | +9 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Ownage (7 фрагов) | +6 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Rampage (5 фрагов) | +4 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Triple Kill (3 фрага) | +2 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Ultra Kill (8 фрагов) | +7 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Unstoppable (11 фрагов) | +10 | |
| Classic - Неудержимые | Нет | Нет | Да | Нет | VIP-персона благополучно скрылась | 0 | Спецназ +10 |
| Classic - Неудержимые | Нет | Нет | Да | Нет | Бомба обезврежена | 0 | Спецназ +5 |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | В голову | +1 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Возродился с бомбой в начале карты | +2 | |
| Classic - Неудержимые | Нет | Нет | Да | Нет | Все террористы ликвидированы | 0 | Спецназ +2 |
| Classic - Неудержимые | Нет | Да | Нет | Нет | Доминирование над игроком | +5 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Заложник убит | -15 | Спецназ +1 |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Лучший игрок раунда | +25 | |
| Classic - Неудержимые | Нет | Да | Нет | Нет | Месть | +3 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Обезвредить бомбу | +10 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Прикоснуться к заложнику | 0 | |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Спасти заложника | +5 | Спецназ +1 |
| Classic - Неудержимые | Нет | Нет | Да | Нет | Спецназ ликвидирован | 0 | Террористы +2 |
| Classic - Неудержимые | Нет | Нет | Да | Нет | Спецназ спас всех заложников | 0 | Спецназ +10 |
| Classic - Неудержимые | Нет | Нет | Да | Нет | Террористы взорвали цель | 0 | Террористы +5 |
| Classic - Неудержимые | Да | Нет | Нет | Нет | Установить бомбу | +10 | Террористы +2 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Domination (4 фрага) | +3 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Double Kill (2 фрага) | +1 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | God Like (12+ фрагов) | +11 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Killing Spree (9 фрагов) | +8 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Mega Kill (6 фрагов) | +5 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Monster Kill (10 фрагов) | +9 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Ownage (7 фрагов) | +6 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Rampage (5 фрагов) | +4 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Triple Kill (3 фрага) | +2 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Ultra Kill (8 фрагов) | +7 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Unstoppable (11 фрагов) | +10 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Нет | Нет | Да | Нет | VIP-персона благополучно скрылась | 0 | Спецназ +10 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Нет | Нет | Да | Нет | Бомба обезврежена | 0 | Спецназ +5 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | В голову | +1 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Возродился с бомбой в начале карты | +2 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Нет | Нет | Да | Нет | Все террористы ликвидированы | 0 | Спецназ +2 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Нет | Да | Нет | Нет | Доминирование над игроком | +5 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Заложник убит | -15 | Спецназ +1 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Лучший игрок раунда | 0 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Нет | Да | Нет | Нет | Месть | +3 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Обезвредить бомбу | +10 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Прикоснуться к заложнику | 0 | |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Спасти заложника | +5 | Спецназ +1 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Нет | Нет | Да | Нет | Спецназ ликвидирован | 0 | Террористы +2 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Нет | Нет | Да | Нет | Спецназ спас всех заложников | 0 | Спецназ +10 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Нет | Нет | Да | Нет | Террористы взорвали цель | 0 | Террористы +5 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | Да | Нет | Нет | Нет | Установить бомбу | +10 | Террористы +2 |
| Training - Limb’o | Да | Нет | Нет | Нет | Domination (4 фрага) | +3 | |
| Training - Limb’o | Да | Нет | Нет | Нет | Double Kill (2 фрага) | +1 | |
| Training - Limb’o | Да | Нет | Нет | Нет | God Like (12+ фрагов) | +11 | |
| Training - Limb’o | Да | Нет | Нет | Нет | Killing Spree (9 фрагов) | +8 | |
| Training - Limb’o | Да | Нет | Нет | Нет | Mega Kill (6 фрагов) | +5 | |
| Training - Limb’o | Да | Нет | Нет | Нет | Monster Kill (10 фрагов) | +9 | |
| Training - Limb’o | Да | Нет | Нет | Нет | Ownage (7 фрагов) | +6 | |
| Training - Limb’o | Да | Нет | Нет | Нет | Rampage (5 фрагов) | +4 | |
| Training - Limb’o | Да | Нет | Нет | Нет | Triple Kill (3 фрага) | +2 | |
| Training - Limb’o | Да | Нет | Нет | Нет | Ultra Kill (8 фрагов) | +7 | |
| Training - Limb’o | Да | Нет | Нет | Нет | Unstoppable (11 фрагов) | +10 | |
| Training - Limb’o | Да | Нет | Нет | Нет | В голову | +1 | |
| Training - Limb’o | Нет | Нет | Да | Нет | Все террористы ликвидированы | 0 | Спецназ +2 |
| Training - Limb’o | Нет | Да | Нет | Нет | Доминирование над игроком | +5 | |
| Training - Limb’o | Да | Нет | Нет | Нет | Лучший игрок раунда | 0 | |
| Training - Limb’o | Нет | Да | Нет | Нет | Месть | +3 | |
| Training - Limb’o | Нет | Нет | Да | Нет | Спецназ ликвидирован | 0 | Террористы +2 |
| AWP - Освальд | Да | Нет | Нет | Нет | Domination (4 фрага) | +3 | |
| AWP - Освальд | Да | Нет | Нет | Нет | Double Kill (2 фрага) | +1 | |
| AWP - Освальд | Да | Нет | Нет | Нет | God Like (12+ фрагов) | +11 | |
| AWP - Освальд | Да | Нет | Нет | Нет | Killing Spree (9 фрагов) | +8 | |
| AWP - Освальд | Да | Нет | Нет | Нет | Mega Kill (6 фрагов) | +5 | |
| AWP - Освальд | Да | Нет | Нет | Нет | Monster Kill (10 фрагов) | +9 | |
| AWP - Освальд | Да | Нет | Нет | Нет | Ownage (7 фрагов) | +6 | |
| AWP - Освальд | Да | Нет | Нет | Нет | Rampage (5 фрагов) | +4 | |
| AWP - Освальд | Да | Нет | Нет | Нет | Triple Kill (3 фрага) | +2 | |
| AWP - Освальд | Да | Нет | Нет | Нет | Ultra Kill (8 фрагов) | +7 | |
| AWP - Освальд | Да | Нет | Нет | Нет | Unstoppable (11 фрагов) | +10 | |
| AWP - Освальд | Да | Нет | Нет | Нет | В голову | +1 | |
| AWP - Освальд | Нет | Нет | Да | Нет | Все террористы ликвидированы | 0 | Спецназ +2 |
| AWP - Освальд | Нет | Да | Нет | Нет | Доминирование над игроком | +5 | |
| AWP - Освальд | Да | Нет | Нет | Нет | Лучший игрок раунда | 0 | |
| AWP - Освальд | Нет | Да | Нет | Нет | Месть | +3 | |
| AWP - Освальд | Нет | Нет | Да | Нет | Спецназ ликвидирован | 0 | Террористы +2 |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Domination (4 фрага) | +3 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Double Kill (2 фрага) | +1 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | God Like (12+ фрагов) | +11 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Killing Spree (9 фрагов) | +8 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Mega Kill (6 фрагов) | +5 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Monster Kill (10 фрагов) | +9 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Ownage (7 фрагов) | +6 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Rampage (5 фрагов) | +4 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Triple Kill (3 фрага) | +2 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Ultra Kill (8 фрагов) | +7 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Unstoppable (11 фрагов) | +10 | |
| Public - Наша Раша | Нет | Нет | Да | Нет | VIP-персона благополучно скрылась | 0 | Спецназ +10 |
| Public - Наша Раша | Нет | Нет | Да | Нет | Бомба обезврежена | 0 | Спецназ +5 |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | В голову | +1 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Возродился с бомбой в начале карты | +2 | |
| Public - Наша Раша | Нет | Нет | Да | Нет | Все террористы ликвидированы | 0 | Спецназ +2 |
| Public - Наша Раша | Нет | Да | Нет | Нет | Доминирование над игроком | +5 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Заложник убит | -15 | Спецназ +1 |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Лучший игрок раунда | 0 | |
| Public - Наша Раша | Нет | Да | Нет | Нет | Месть | +3 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Обезвредить бомбу | +10 | |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Спасти заложника | +5 | Спецназ +1 |
| Public - Наша Раша | Нет | Нет | Да | Нет | Спецназ ликвидирован | 0 | Террористы +2 |
| Public - Наша Раша | Нет | Нет | Да | Нет | Спецназ спас всех заложников | 0 | Спецназ +10 |
| Public - Наша Раша | Нет | Нет | Да | Нет | Террористы взорвали цель | 0 | Террористы +5 |
| Public - Наша Раша | Да | Нет | Нет | Нет | Установить бомбу | +10 | Террористы +2 |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Domination (4 фрага) | +3 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Double Kill (2 фрага) | +1 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | GG Команда победила | +100 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | GG Команда проиграла | -100 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | GG победа | 1,000 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | God Like (12+ фрагов) | +11 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Killing Spree (9 фрагов) | +8 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Mega Kill (6 фрагов) | +5 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Monster Kill (10 фрагов) | +9 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Ownage (7 фрагов) | +6 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Rampage (5 фрагов) | +4 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Triple Kill (3 фрага) | +2 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Ultra Kill (8 фрагов) | +7 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Unstoppable (11 фрагов) | +10 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | В голову | +1 | |
| GunGame - Forever | Нет | Да | Нет | Нет | Доминирование над игроком | +5 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Кража уровня | +50 | |
| GunGame - Forever | Нет | Да | Нет | Нет | Месть | +3 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Повышение уровня | +10 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Получил последний уровень (нож) | +25 | |
| GunGame - Forever | Да | Нет | Нет | Нет | Понижение уровня | -15 |
Примечание: Игрок, который выполняет действие может получить награду для себя или для всей команды.
3. Какой множитель опыта для каждого оружия?
Множитель оружия используется для определения того, как много очков вы должны получать или терять, когда убиваете или вас убивает другой игрок. Высокий множитель показывает, что вы получите больше опыта, если убьете с этого оружия (и соответственно, больше потеряете очков, если вас убьют с помощью этого оружия). Множитель может быть в интервале от 0.00 до 2.00.
| Игра | Оружие | Название ![]() |
Множитель опыта |
| Classic - Неудержимые | flashbang | Световая граната | 5.00 |
| Classic - Неудержимые | PROP_PHYSICS | Редкое убийство (например, взрывом бочки) | 10.00 |
| Classic - Неудержимые | hegrenade | Осколочная граната | 1.80 |
| Classic - Неудержимые | knife | Нож | 2.00 |
| Classic - Неудержимые | smokegrenade_projectile | Дымовая граната | 5.00 |
| Classic - Неудержимые | tmp | Steyr Tactical Machine Pistol | 1.50 |
| Classic - Неудержимые | scout | Steyr Scout | 1.10 |
| Classic - Неудержимые | aug | Steyr Aug | 1.00 |
| Classic - Неудержимые | sg550 | Sig SG-550 Sniper | 0.80 |
| Classic - Неудержимые | sg552 | Sig Sauer SG-552 Commando | 1.00 |
| Classic - Неудержимые | p228 | Sig Sauer P-228 | 1.50 |
| Classic - Неудержимые | m249 | M249 PARA Light Machine Gun | 1.20 |
| Classic - Неудержимые | ak47 | Kalashnikov AK-47 | 1.00 |
| Classic - Неудержимые | mac10 | Ingram MAC-10 | 1.50 |
| Classic - Неудержимые | usp | H&K USP .45 Tactical | 1.40 |
| Classic - Неудержимые | ump45 | H&K UMP45 | 1.20 |
| Classic - Неудержимые | mp5navy | H&K MP5-Navy | 1.20 |
| Classic - Неудержимые | g3sg1 | H&K G3/SG1 Sniper Rifle | 0.80 |
| Classic - Неудержимые | glock | Glock 18 Select Fire | 1.40 |
| Classic - Неудержимые | galil | Galil | 1.10 |
| Classic - Неудержимые | famas | Fusil Automatique | 1.00 |
| Classic - Неудержимые | p90 | FN P90 | 1.20 |
| Classic - Неудержимые | fiveseven | FN Five-Seven | 1.50 |
| Classic - Неудержимые | elite | Dual Beretta 96G Elite | 1.40 |
| Classic - Неудержимые | deagle | Desert Eagle .50AE | 1.20 |
| Classic - Неудержимые | m4a1 | Colt M4A1 Carbine | 1.00 |
| Classic - Неудержимые | xm1014 | Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 | 1.10 |
| Classic - Неудержимые | m3 | Benelli M3 Super 90 Combat | 1.20 |
| Classic - Неудержимые | awp | Arctic Warfare Police (AWP) | 1.00 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | flashbang | Световая граната | 5.00 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | PROP_PHYSICS | Редкое убийство (например, взрывом бочки) | 10.00 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | hegrenade | Осколочная граната | 1.80 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | knife | Нож | 2.00 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | smokegrenade_projectile | Дымовая граната | 5.00 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | tmp | Steyr Tactical Machine Pistol | 1.50 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | scout | Steyr Scout | 1.10 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | aug | Steyr Aug | 1.00 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | sg550 | Sig SG-550 Sniper | 0.80 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | sg552 | Sig Sauer SG-552 Commando | 1.00 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | p228 | Sig Sauer P-228 | 1.50 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | m249 | M249 PARA Light Machine Gun | 1.20 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | ak47 | Kalashnikov AK-47 | 1.00 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | mac10 | Ingram MAC-10 | 1.50 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | usp | H&K USP .45 Tactical | 1.40 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | ump45 | H&K UMP45 | 1.20 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | mp5navy | H&K MP5-Navy | 1.20 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | g3sg1 | H&K G3/SG1 Sniper Rifle | 0.80 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | glock | Glock 18 Select Fire | 1.40 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | galil | Galil | 1.10 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | famas | Fusil Automatique | 1.00 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | p90 | FN P90 | 1.20 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | fiveseven | FN Five-Seven | 1.50 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | elite | Dual Beretta 96G Elite | 1.40 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | deagle | Desert Eagle .50AE | 1.20 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | m4a1 | Colt M4A1 Carbine | 1.00 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | xm1014 | Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 | 1.10 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | m3 | Benelli M3 Super 90 Combat | 1.20 |
| DeathMatch - AIM HEADSHOT | awp | Arctic Warfare Police (AWP) | 1.00 |
| Training - Limb’o | flashbang | Световая граната | 5.00 |
| Training - Limb’o | PROP_PHYSICS | Редкое убийство (например, взрывом бочки) | 10.00 |
| Training - Limb’o | hegrenade | Осколочная граната | 1.80 |
| Training - Limb’o | knife | Нож | 2.00 |
| Training - Limb’o | smokegrenade_projectile | Дымовая граната | 5.00 |
| Training - Limb’o | tmp | Steyr Tactical Machine Pistol | 1.50 |
| Training - Limb’o | scout | Steyr Scout | 1.10 |
| Training - Limb’o | aug | Steyr Aug | 1.00 |
| Training - Limb’o | sg550 | Sig SG-550 Sniper | 0.80 |
| Training - Limb’o | sg552 | Sig Sauer SG-552 Commando | 1.00 |
| Training - Limb’o | p228 | Sig Sauer P-228 | 1.50 |
| Training - Limb’o | m249 | M249 PARA Light Machine Gun | 1.20 |
| Training - Limb’o | ak47 | Kalashnikov AK-47 | 1.00 |
| Training - Limb’o | mac10 | Ingram MAC-10 | 1.50 |
| Training - Limb’o | usp | H&K USP .45 Tactical | 1.40 |
| Training - Limb’o | ump45 | H&K UMP45 | 1.20 |
| Training - Limb’o | mp5navy | H&K MP5-Navy | 1.20 |
| Training - Limb’o | g3sg1 | H&K G3/SG1 Sniper Rifle | 0.80 |
| Training - Limb’o | glock | Glock 18 Select Fire | 1.40 |
| Training - Limb’o | galil | Galil | 1.10 |
| Training - Limb’o | famas | Fusil Automatique | 1.00 |
| Training - Limb’o | p90 | FN P90 | 1.20 |
| Training - Limb’o | fiveseven | FN Five-Seven | 1.50 |
| Training - Limb’o | elite | Dual Beretta 96G Elite | 1.40 |
| Training - Limb’o | deagle | Desert Eagle .50AE | 1.20 |
| Training - Limb’o | m4a1 | Colt M4A1 Carbine | 1.00 |
| Training - Limb’o | xm1014 | Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 | 1.10 |
| Training - Limb’o | m3 | Benelli M3 Super 90 Combat | 1.20 |
| Training - Limb’o | awp | Arctic Warfare Police (AWP) | 1.00 |
| AWP - Освальд | knife | Нож | 1.00 |
| AWP - Освальд | scout | Steyr Scout | 1.00 |
| AWP - Освальд | awp | Arctic Warfare Police (AWP) | 1.00 |
| Public - Наша Раша | flashbang | Световая граната | 5.00 |
| Public - Наша Раша | PROP_PHYSICS | Редкое убийство (например, взрывом бочки) | 10.00 |
| Public - Наша Раша | hegrenade | Осколочная граната | 1.80 |
| Public - Наша Раша | knife | Нож | 2.00 |
| Public - Наша Раша | smokegrenade_projectile | Дымовая граната | 5.00 |
| Public - Наша Раша | tmp | Steyr Tactical Machine Pistol | 1.50 |
| Public - Наша Раша | scout | Steyr Scout | 1.10 |
| Public - Наша Раша | aug | Steyr Aug | 1.00 |
| Public - Наша Раша | sg550 | Sig SG-550 Sniper | 0.80 |
| Public - Наша Раша | sg552 | Sig Sauer SG-552 Commando | 1.00 |
| Public - Наша Раша | p228 | Sig Sauer P-228 | 1.50 |
| Public - Наша Раша | m249 | M249 PARA Light Machine Gun | 1.20 |
| Public - Наша Раша | ak47 | Kalashnikov AK-47 | 1.00 |
| Public - Наша Раша | mac10 | Ingram MAC-10 | 1.50 |
| Public - Наша Раша | usp | H&K USP .45 Tactical | 1.40 |
| Public - Наша Раша | ump45 | H&K UMP45 | 1.20 |
| Public - Наша Раша | mp5navy | H&K MP5-Navy | 1.20 |
| Public - Наша Раша | g3sg1 | H&K G3/SG1 Sniper Rifle | 0.80 |
| Public - Наша Раша | glock | Glock 18 Select Fire | 1.40 |
| Public - Наша Раша | galil | Galil | 1.10 |
| Public - Наша Раша | famas | Fusil Automatique | 1.00 |
| Public - Наша Раша | p90 | FN P90 | 1.20 |
| Public - Наша Раша | fiveseven | FN Five-Seven | 1.50 |
| Public - Наша Раша | elite | Dual Beretta 96G Elite | 1.40 |
| Public - Наша Раша | deagle | Desert Eagle .50AE | 1.20 |
| Public - Наша Раша | m4a1 | Colt M4A1 Carbine | 1.00 |
| Public - Наша Раша | xm1014 | Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 | 1.10 |
| Public - Наша Раша | m3 | Benelli M3 Super 90 Combat | 1.20 |
| Public - Наша Раша | awp | Arctic Warfare Police (AWP) | 1.00 |
| GunGame - Forever | flashbang | Световая граната | 5.00 |
| GunGame - Forever | PROP_PHYSICS | Редкое убийство (например, взрывом бочки) | 10.00 |
| GunGame - Forever | hegrenade | Осколочная граната | 1.80 |
| GunGame - Forever | knife | Нож | 2.00 |
| GunGame - Forever | smokegrenade_projectile | Дымовая граната | 5.00 |
| GunGame - Forever | tmp | Steyr Tactical Machine Pistol | 1.50 |
| GunGame - Forever | scout | Steyr Scout | 1.10 |
| GunGame - Forever | aug | Steyr Aug | 1.00 |
| GunGame - Forever | sg550 | Sig SG-550 Sniper | 0.80 |
| GunGame - Forever | sg552 | Sig Sauer SG-552 Commando | 1.00 |
| GunGame - Forever | p228 | Sig Sauer P-228 | 1.50 |
| GunGame - Forever | m249 | M249 PARA Light Machine Gun | 1.20 |
| GunGame - Forever | ak47 | Kalashnikov AK-47 | 1.00 |
| GunGame - Forever | mac10 | Ingram MAC-10 | 1.50 |
| GunGame - Forever | usp | H&K USP .45 Tactical | 1.40 |
| GunGame - Forever | ump45 | H&K UMP45 | 1.20 |
| GunGame - Forever | mp5navy | H&K MP5-Navy | 1.20 |
| GunGame - Forever | g3sg1 | H&K G3/SG1 Sniper Rifle | 0.80 |
| GunGame - Forever | glock | Glock 18 Select Fire | 1.40 |
| GunGame - Forever | galil | Galil | 1.10 |
| GunGame - Forever | famas | Fusil Automatique | 1.00 |
| GunGame - Forever | p90 | FN P90 | 1.20 |
| GunGame - Forever | fiveseven | FN Five-Seven | 1.50 |
| GunGame - Forever | elite | Dual Beretta 96G Elite | 1.40 |
| GunGame - Forever | deagle | Desert Eagle .50AE | 1.20 |
| GunGame - Forever | m4a1 | Colt M4A1 Carbine | 1.00 |
| GunGame - Forever | xm1014 | Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 | 1.10 |
| GunGame - Forever | m3 | Benelli M3 Super 90 Combat | 1.20 |
| GunGame - Forever | awp | Arctic Warfare Police (AWP) | 1.00 |
4. Как я могу настроить отображение своего имени, адреса почты и домашней страницы в статистике?
Игрок может настроить некоторые параметры своего профиля с помощью команды HLX_SET во время игры на сервере. Для этого нужно отправить соответствующую команду в чат.
Синтаксис: say /hlx_set параметр значение.
Возможные параметры:
- realname
Напишите ваше реальное имя, которое будет отображаться в вашем профиле.
Пример: /hlx_set realname Joe Bloggs
- email
Напишите адрес вашей электронной почты, которая будет отображаться в вашем профиле.
Пример: /hlx_set email joe@joebloggs.com
- homepage
Напишите адрес вашей домашней страницы, которая будет отображаться в вашем профиле.
Пример: /hlx_set homepage http://www.myarena.ru/
Для того, чтобы посмотреть полный список команд, наберите команду help в чате.
5. Мой рейтинг меня не устраивает. Как я могу скрыть его?
Напишите команду /hlx_hideranking в чате во время игры на сервере. Эта команда сделает вас видимым или невидимым в рейтинге в зависимости от ваших текущих настроек.
Примечание: Вы все еще будете присутствовать в статистике и на страницу вашего профиля можно будет зайти. Используйте Поиск, чтобы найти себя.
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]


