Разделы
Информация о действии
Лучший игрок раунда из общего числа 11,472 достижений (за последние 28 дней)
Вернуться к списку действий
| # | Игрок | Выполнено раз ![]() |
Общий бонус к опыту |
| 1 | OKAK GomeRRRRR |
607 | 15,175 |
| 2 | VENOM |
531 | 13,275 |
| 3 | fR0Z€n |
438 | 10,950 |
| 4 | ☢Михалыч☢ |
375 | 9,375 |
| 5 | SpheexizX |
324 | 8,100 |
| 6 | оп |
312 | 7,800 |
| 7 | O.N.Y.X |
302 | 7,550 |
| 8 | _SekreT_ |
298 | 7,450 |
| 9 | shox |
295 | 7,375 |
| 10 | Ꞧⱥ |
223 | 5,575 |
| 11 | Shadow |
223 | 5,575 |
| 12 | skomoroh_kaz |
193 | 4,825 |
| 13 | Arab |
179 | 4,475 |
| 14 | Botsy Collins |
174 | 4,350 |
| 15 | RUS |
169 | 4,225 |
| 16 | Старый Бот |
164 | 4,100 |
| 17 | skavinski |
159 | 3,975 |
| 18 | awp = no skill |
148 | 3,700 |
| 19 | Мᴀᴋᴇᴧᴧ |
133 | 3,325 |
| 20 | «LAST FEAT» TORNAÐO.cL*/ucp/ |
128 | 3,200 |
| 21 | vitya bond 007 |
127 | 3,175 |
| 22 | Volt |
120 | 3,000 |
| 23 | Granat |
119 | 2,975 |
| 24 | zZWitherZz |
115 | 2,875 |
| 25 | Chris Walker |
113 | 2,825 |
| 26 | Микроб |
107 | 2,675 |
| 27 | ХuTpblu* LLIeJI |
105 | 2,625 |
| 28 | Jimmy |
105 | 2,625 |
| 29 | h2q |
102 | 2,550 |
| 30 | Stickman |
100 | 2,500 |
| 31 | VaL3ra 3a3eML1TeL |
99 | 2,475 |
| 32 | [HSK] Allessa |
98 | 2,450 |
| 33 | АНЯ |
97 | 2,425 |
| 34 | Jo |
96 | 2,400 |
| 35 | Kolpashevo |
89 | 2,225 |
| 36 | Berserk |
85 | 2,125 |
| 37 | X-Killer☭ |
79 | 1,975 |
| 38 | CSS-PaNickёR_42RUS |
72 | 1,800 |
| 39 | ANSAR |
70 | 1,750 |
| 40 | фе |
65 | 1,625 |

OKAK GomeRRRRR