Разделы
Информация о действии
Месть из общего числа 744 достижений (за последние 28 дней)
Вернуться к списку действий
| # | Игрок | Выполнено раз ![]() |
Общий бонус к опыту |
| 1 | оп |
76 | 228 |
| 2 | Berserk |
46 | 138 |
| 3 | Knayz 116 |
29 | 87 |
| 4 | ☭I{OYOT☭(62RUS) |
28 | 84 |
| 5 | ТВо9 сМерТb |
26 | 78 |
| 6 | skomoroh_kaz |
25 | 75 |
| 7 | MUSIC(BETEPAH) |
25 | 75 |
| 8 | _SekreTный_Тройник |
22 | 66 |
| 9 | GDZLA |
21 | 63 |
| 10 | scardishko |
15 | 45 |
| 11 | Kolpashevo |
15 | 45 |
| 12 | sch |
14 | 42 |
| 13 | User |
13 | 39 |
| 14 | h2q |
13 | 39 |
| 15 | БРОДЯГА nax! |
12 | 36 |
| 16 | Ꞧⱥ |
11 | 33 |
| 17 | MaTr0_sKin |
11 | 33 |
| 18 | 自分を信じて。MiTsuYA* |
10 | 30 |
| 19 | Loozer |
9 | 27 |
| 20 | leeeeee.. |
9 | 27 |
| 21 | Shadow |
8 | 24 |
| 22 | Dream |
8 | 24 |
| 23 | оп ля |
7 | 21 |
| 24 | нечто |
7 | 21 |
| 25 | _SekreT_ |
7 | 21 |
| 26 | yungtrxsh |
7 | 21 |
| 27 | GroD |
7 | 21 |
| 28 | Antiwirus-{77RUS} |
7 | 21 |
| 29 | Праздник |
6 | 18 |
| 30 | wantedd ClaYmaNN |
6 | 18 |
| 31 | Voodoo |
6 | 18 |
| 32 | Granat |
6 | 18 |
| 33 | Фёдoр Михaлыч[MАД] |
5 | 15 |
| 34 | Подхалим |
5 | 15 |
| 35 | Григорий |
5 | 15 |
| 36 | БаТя |
5 | 15 |
| 37 | [HSK] Allessa |
5 | 15 |
| 38 | Zloy@rok (Сергей) |
5 | 15 |
| 39 | Stickman |
5 | 15 |
| 40 | razdуплитель |
5 | 15 |
Action Victim Details
Жертвы Месть (за последние 28 дней)
| # | Игрок | Стал жертвой ![]() |
Общий бонус к опыту |
| 1 | оп |
60 | -180 |
| 2 | Dream |
36 | -108 |
| 3 | scardishko |
33 | -99 |
| 4 | Ꞧⱥ |
26 | -78 |
| 5 | оп ля |
24 | -72 |
| 6 | skomoroh_kaz |
24 | -72 |
| 7 | Voodoo |
23 | -69 |
| 8 | MUSIC(BETEPAH) |
20 | -60 |
| 9 | БРОДЯГА nax! |
19 | -57 |
| 10 | no sound |
19 | -57 |
| 11 | wantedd ClaYmaNN |
18 | -54 |
| 12 | GDZLA |
18 | -54 |
| 13 | [HSK] Allessa |
17 | -51 |
| 14 | Shadow |
16 | -48 |
| 15 | Berserk |
16 | -48 |
| 16 | Granat |
15 | -45 |
| 17 | Kot |
14 | -42 |
| 18 | leeeeee.. |
13 | -39 |
| 19 | Stickman |
12 | -36 |
| 20 | baggage |
12 | -36 |
| 21 | biba |
11 | -33 |
| 22 | ТВо9 сМерТb |
10 | -30 |
| 23 | Kolpashevo |
10 | -30 |
| 24 | Григорий |
9 | -27 |
| 25 | zyqvornex |
9 | -27 |
| 26 | Kreazor |
9 | -27 |
| 27 | _SekreT_ |
8 | -24 |
| 28 | yungtrxsh |
8 | -24 |
| 29 | razdуплитель |
8 | -24 |
| 30 | GroD |
8 | -24 |
| 31 | Мᴀᴋᴇᴧᴧ |
7 | -21 |
| 32 | _SekreTный_Тройник |
7 | -21 |
| 33 | Knayz 116 |
7 | -21 |
| 34 | DeimosS |
7 | -21 |
| 35 | Antiwirus-{77RUS} |
7 | -21 |
| 36 | ♕ Neymar ™ ✓ |
6 | -18 |
| 37 | User |
6 | -18 |
| 38 | oaiwiill |
6 | -18 |
| 39 | 自分を信じて。MiTsuYA* |
5 | -15 |
| 40 | Сатана |
5 | -15 |

оп