Разделы
Серверы| Отслеживатся 9,552 игрока (+6 новых игроков за 24 часа) с 1,042,512 фрагами (+1,142 за 24 часа) и 449,303 хедшотами (43.10%) на 2 серверах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервер | Адрес | Карта | Время | Игроки | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¦SoCLan¦ - Classic “Неудержимые+” |
185.9.145.160:27557 (войти) | de_dust2 | 01:48:28 | 8/29 | 20,783 | 8,554 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¦SoCLan¦ - Classic “Неудержимые” |
46.174.53.82:27015 (войти) | de_dust2 | 00:00:06 | 3/27 | 1,021,729 | 440,749 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Daily Awards (Tuesday 10 Mar)| AK47 | VENOM (44 фрагов с ak47) |
| AWP | skomoroh_kaz (22 фрагов с awp) |
| Colt M4A1 Carbine | BP (24 фрагов с m4a1 -) |
| Desert Eagle | BP (30 фрагов с deagle) |
| Dual Berretta Elites | Григорий (4 фрагов с elite) |
| Five Seven | skomoroh_kaz (2 фрагов с fiveseven) |
| Fusil Automatique | h2q (1 фрагов с famas) |
| G3 SG1 | Knayz 116 (7 фрагов с g3sg1) |
| Galil | Shadow (1 фрагов с galil) |
| Glock | h2q (1 фрагов с glock) |
| M3 Shotgun | h2q (1 фрагов с m3 shotgun) |
| Mac 10 | Мᴀᴋᴇᴧᴧ (2 фрагов с mac10) |
| MP5 Navy | Ͷe✖t.☢ (2 фрагов с mp5) |
| P 228 | Shadow (8 фрагов с p228) |
| P 90 | oaiwiill (9 фрагов с p90) |
| Para | Нет наград |
| Scout Elite | leeeee.. (25 фрагов с scout) |
| SG 550 | Knayz 116 (3 фрагов с sg550) |
| SG 552 | Батюшка (1 фрагов с sg552) |
| Steyr Aug | Нет наград |
| TMP | leeeee.. (2 фрагов с tmp) |
| UMP 45 | Нет наград |
| USP Master | VENOM (2 фрагов с usp) |
| XM automatic Shotgun | Нет наград |
| Гренадер | Shadow (4 фрагов от осколочных гранат) |
| Король по убийствам в голову | BP (48 Выстрелов в голову) |
| Лучший сапер | BP (6 Обезврежено бомб) |
| Лучший спасатель заложников | Нет наград |
| Лучший установщик бомб | VENOM (13 Бомб установлено) |
| Наибольшее количество убийств | BP (87 фрагов) |
| Ножевой маньяк | zZWitherZz (4 фрагов с ножа) |
| Самоубийство | doc (3 самоубийств) |
| Самый ценный игрок раунда | Shadow (26 Получено званий Самый ценный игрок раунда) |
| Убил товарища по команде | Нет наград |
| Худший по убийствам заложников | Нет наград |
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Игровое Сообщетво SoCLan
Мы в Telegram
Мы в Steam
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
¦SoCLan¦ - Classic “Неудержимые+”
